Version du produit | Build Numéro |
Notes de publication | Date de publication | Fin de vie Date (fin de vie) |
Interface utilisateur Espace de travail Protection Services Espace de travail Protection (Mise à jour 2021 de février) |
1.0.0.2258 1.0.0.1928 |
ePO Sus Manager |
9 février, 2021 |
- |
Interface utilisateur Espace de travail Protection Services Espace de travail Protection (Mise à jour 2020 d’octobre) |
1.0.0.2070 1.0.0.1742 |
ePO Sus Manager |
13 octobre 2020 | - |
Interface utilisateur Espace de travail Protection Services Espace de travail Protection (Mise à jour de juin 2020) |
1.0.0.1982 1.0.0.1643 |
ePO Sus Manager |
Le 9 juin, 2020 |
- |
Interface utilisateur Espace de travail Protection Service Espace de travail Protection (Mise à jour de mars 2020) |
1.0.0.1875 1.0.0.1521 |
ePO Sus Manager |
Le 10 mars 2020 | - |
Interface utilisateur Espace de travail Protection Service Espace de travail Protection |
1.0.0.934 1.0.0.915 |
ePO Sus Manager |
2019 avril | - |
MVISION Cloud Bridge | 2.1.0.100 | Notes de publication | 18 décembre 2019 | - |
2.0.0.831 | Février 2019 | - | ||
ePO 5.10.0 Support Center Update 3 (GA) (Extension uniquement) |
n/a | ePO Sus Manager |
11 août 2020 | - |
ePO 5.10.0 Support Center mise à jour 2 (GA) (Extension uniquement) |
5.10.0.426 | 12 mai, 2020 | - | |
ePO 5.10.0 Support Center mise à jour 1 (GA) (Extension uniquement) |
5.10.0.331 | Le 25 juin, 2019 | - | |
ePO 5.10.0 Support Center (GA) (Extension uniquement) |
5.10.0.286 | Notes de publication | 12 février 2019 | - |
ePO 5.10.0 Mise à jour 10 (GA) | 2.0.0.1064 | Notes de publication | 25 mars, 2021 | |
ePO 5.10.0 Mise à jour 9 (GA) | 2.0.0.949 | 13 octobre 2020 | - | |
ePO 5.10.0 Mise à jour 8 (GA) | 2.0.0.929 | 11 août 2020 | - | |
ePO 5.10.0 Mise à jour 7 (GA) ePO 5.10.0 Mise à jour 7 (RTS) |
2.0.0.907 2.0.0.891 |
12 mai. 2020 | - | |
ePO 5.10.0 Mise à jour 6 (GA) | 2.0.0.831 | 14 janvier 2020 | - | |
ePO 5.10.0 Mise à jour 5 Republication (GA)1,6 | 2.0.0.767 | Décembre 05, 2019 | - | |
ePO 5.10.0 Mise à jour 5 (GA) | 2.0.0.751 | 12 novembre 2019 | - | |
ePO 5.10.0 Mise à jour 5 (RTS) | 2.0.0.702 | n/a 0,5 | Le 3 octobre 2019 | - |
ePO 5.10.0 Mise à jour 4 (GA) | n/a | Notes de publication | 2 juillet 2019 | - |
ePO 5.10.0 Mise à jour 3 (GA) | n/a/a | 12 mars 2019 | - | |
ePO 5.10.0 Mise à jour 2 (GA) | n/a | 11 décembre 2018 | - | |
ePO 5.10.0 Mise à jour 1 (RTS) 3 | n/a | n/d | 15 octobre 2018 | - |
ePO 5.10.0 HotFix 1253492 (RTS) 2, 3 (HF1253492) |
n/a | n/a 0,5 | 26 septembre 2018 | - |
ePO 5.10 Republication an | 5.10.2428.1 | Notes de publication | 28 août 2018 | - |
ePO 5.10 GA | 5.10.2408 | 14 août 2018 | - | |
ePO 5.10 RTS | 5.10.2362 | 14 juillet 2018 | - | |
ePO 5.9.1 HotFix EPO-937000 (GA) | n/a | n/a | 25 mars, 2021 | |
ePO 5.9.1 HotFix EPO-919400 (GA) | n/a | Notes de publication | 10 novembre 2020 | 31 août 2021 |
ePO 5.9.1 HotFix EPO-888900 (GA) | 5.9.1.477 | Notes de publication | 11 août 2020 | |
ePO 5.9.1 HotFix EPO-888900 (RTS) | 5.9.1.477 | n/a | 31 juillet 2020 | |
ePO 5.9.1 HotFix EPO-87900 (GA) | n/a | n/a | 12 mai, 2020 | |
ePO 5.9.1 HotFix EPO-87800 (GA) | n/a | Notes de publication | 12 novembre 2019 | |
ePO 5.9.1 HotFix 1267793 (GA) (HF1267793) |
5.9.1.408 | Notes de publication | 5 juillet 2019 | |
ePO 5.9.1 HotFix 1271813 (GA)
(HF1271813)
|
5.9.1.251 | n/a | 2 juillet 2019 | |
ePO 5.9.1 HotFix 1260432 (GA) (HF1260432) |
n/a | Notes de publication | 13 décembre 2018 4 27 novembre 2018 |
|
ePO 5.9.1 HotFix 1248224 (GA) (HF1248224) |
n/a | Notes de publication | 14 août 2018 | |
ePO 5.9.1, 5.9.0 GA HotFix 1241557 (HF1241557) |
n/a | Notes de publication | 7 août 2018 | |
ePO 5.9.1, 5.3.3 GA HotFix 1225856 (HF1225856) |
n/a | n/a | 20 février 2018 | |
ePO 5.9.1 HotFix 1226775 (GA) (HF1226775) |
5.9.1.310 | Notes de publication | 15 février 2018 | |
ePO 5.9.1 HotFix 1222593 (GA) (HF1222593) |
5.9.1.270 | Notes de publication | 31 janvier 2018 | |
ePO 5.9.1 GA | 5.9.1.251 | Notes de publication | 30 novembre 2017 | |
ePO 5.9.0, 5.3.2, 5.3.1, 5.1.3 HotFix 1205305 (HF1205305) |
n/a | Notes de publication | 16 novembre 2017 | 31 août 2021 |
ePO 5.9.0, 5.3.2, 5.3.1, 5.1.3 HotFix 1202868 (HF1202868) |
n/a | n/a | 27 juillet, 2017 |
|
ePO 5.9.0 HotFix 1193951 (HF1193951) |
n/a | Notes de publication | Le 18 mai, 2017 |
|
ePO 5.9.0 (GA) | 5.9.0.732 | Notes de publication | 15 mars 2017 | |
ePO 5.3.3 HotFix 1257674 (HF1257674) | n/a | EOL (Fin de vie) | 13 décembre 2018 4 27 novembre 2018 |
31 mars 2019 |
ePO 5.3.3 HotFix 1230649 (HF1230649) | n/a | 14 mars 2018 | ||
ePO 5.3.3 HotFix 1221099 (HF1221099) | n/a | 20 décembre 2017 | ||
ePO 5.3.3 GA | 5.3.3.279 | 12 septembre 2017 | ||
ePO 5.3.2 HotFix 1193123 | n/a | 18 mai 2017 | ||
ePO 5.3.2 HotFix 1185471 | n/a | 14 mars 2017 | ||
ePO 5.3.2 HotFix 1167013 (HF1167013) | n/a | 1er février 2017 | ||
ePO 5.3.2 GA | 5.3.2.156 | 16 juin 2016 | ||
ePO 5.3.1 HotFix 1194398 (HF1194398) | n/a | 18 mai 2017 | ||
ePO 5.3.1 HotFix 1179709 (HF1179709) | n/a | 1er février 2017 | ||
ePO 5.3.1 GA | 5.3.1.188 | 28 septembre 2015 | ||
ePO 5.3.0 GA | 5.3.0.400 | 19 mai 2015 | ||
ePO 5.1.3 GA | 5.1.3.188 | EOL (Fin de vie) | 6 octobre 2015 | 31 décembre 2017 |
ePO 5.1.2 GA | 5.1.2.348 | 4 juin 2015 | ||
ePO 5.1.1 HotFix 1 | 5.1.2.347 | 29 octobre 2014 | ||
ePO 5.1.1 GA | 5.1.1.357 | 31 juillet 2014 | ||
ePO 5.1.0 HotFix 1 | 5.1.0.522 | 30 janvier 2014 | ||
ePO 5.1.0 Repost | 5.1.0.509 | 7 novembre 2013 | ||
ePO 5.0.1 1 (GA) | 5.0.1.228 | 31 juillet 2013 | ||
ePO 5.0 GA | 5.0.0.1160 | 25 mars 2013 |
n/a = non disponible
1 | ePO 5.10 (Repost), a été publié principalement pour résoudre le blocage du système Apache. exe, documenté dans KB90841-blocage intermittent application sur Apache. exe dans ePolicy Orchestrator 5.10. |
2 | ePO 5.10.0 HotFix 1253492 a uniquement été publié pour prendre en charge (RTS). Pour le problème résolu par ce Hotfix, voir KB90876-les systèmes sont affichés avec des noms de syst�me vides dans l'Arborescence des systèmes dans ePO. 5.10.0. Pour contacter le Support technique, reportez-vous à la section Informations connexes ci-dessous. |
3 | McAfee a étudié ce problème et une solution est actuellement disponible. Actuellement, cette solution n'est pas disponible pour tous, mais elle est en phase Released to Support (RTS). Pour obtenir ce build RTS, connectez-vous au portail ServicePortal et créez une demande de service (https://support.mcafee.com/ServicePortal/faces/serviceRequests/createSR). Incluez ce numéro d'article dans le champ Description du problème. Pour des informations détaillées sur les cycles de publication, consultez l'article KB51560. |
4 | Les HotFix suivants ont été republiés sur le site de téléchargement de Gestionnaire de logiciels et de produits pour résoudre un problème décrit dans KB91138-Mar-espace de travail-plug-in Mar-l’espace de travail n’est pas une dépendance : CloudLink (affiché sur la page de connexion d’ePolicy Orchestrator):
|
5 | Les notes de distribution relatives aux versions Publication pour le support ne sont pas publiées en externe. Les notes de distribution sont uniquement incluses dans le package que le Support technique envoie au client. |
6 | ePO 5.10 Mise à jour 5 Republication a résolu un problème d’installation décrit dans KB92171-erreur lors de l’exécution du fichier script 7_ePO_Indexes. SQL. |
Pour afficher les articles sur les problèmes connus :
Version du produit | Article |
ePO 5.10.x | KB90382 |
ePO 5.9.x | KB87673 |
Haut de la page