Lista completa de ID de eventos para VirusScan Enterprise
Artículos técnicos ID:
KB52417
Última modificación: 03/11/2020
Última modificación: 03/11/2020
Entorno
McAfee VirusScan Enterprise (VSE) 8.8
Resumen
Este artículo proporciona información sobre los ID de eventos de VSE y Anti-Spam Engine (ASE), e indica lo siguiente para cada ID de evento:
- Origen de evento
- Tipo de evento
- Orchestrator 5.x Categoría de amenaza
- Orchestrator 5.x Acción realizada
- McLogEvent
- Gravedad (nivel de registro de eventos de SO)
- Descripción
ID de eventos ausentes
Si no puede encontrar el ID de evento, está buscando:
Si no puede encontrar el ID de evento, está buscando:
- Si el ID de evento de su producto de McAfee Point se muestra en ePO, consulte KB54677.
- En el caso de las detecciones de programas potencialmente no deseados, el valor de 20000 se agrega al ID de evento.
Ejemplo: ID de evento de informe 21024 habría un ID de evento 1024.
- Asegúrese de que realmente está buscando un ID de evento. ID de eventos no son los mismos que : Number. En este artículo solo se muestran los ID de eventos.
Soluciones para problemas relacionados con el ID de evento
Para buscar artículos relacionados con su ID de evento, busque en el base de conocimiento"event id" , donde es el número del ID de evento.
Para buscar artículos relacionados con su ID de evento, busque en el base de conocimiento
Como "event id" 5051
Soluciones para problemas relacionados con el número de error
Para encontrar artículos relacionados con su número de error, busque en el base de conocimiento :
Como error 1920
NOTA: Todos los eventos que aparecen a continuación tienen la categoría Eventos de amenazas.
Tipo de evento corresponde al siguiente ePO 5.x Gravedad del evento de amenaza.
- SEVERITY_Critical = crítico
- SEVERITY_Major = alerta
- SEVERITY_Minor = aviso
- SEVERITY_Warning = ADVERTENCIA
- SEVERITY_Informational = información
ID de eventos para el intervalo 1000:1199
ID de evento | Origen de evento | Tipo de evento | Orchestrator 5.x Categoría de amenaza |
Orchestrator 5.x Acción realizada | McLogEvent | Gravedad (nivel de registro de eventos de SO) | Descripción |
1024 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de antivirus, AV PUP | Ninguno, acceso denegado |
259
|
Error | El archivo %FILENAME% contiene %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Detectado con el motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1025 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | Detección de antivirus, AV PUP | Limpiado | 258 | Advertencia | El archivo %FILENAME% encuentra %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. El archivo se ha limpiado correctamente con la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1026 | ODS, OAS, Outlook análisis de ScanDomino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de antivirus, AV PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | : | El archivo %FILENAME% contiene %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. No se puede limpiar el archivo mediante la versión actual del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1027 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | Detección de antivirus, AV PUP | Eliminado | 258 | ADVERTENCIA: | El archivo %FILENAME% contiene %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. El archivo se ha eliminado correctamente. |
1028 | ODS, OAS | SEVERITY_MINOR | Detección de antivirus, AV PUP | Eliminado | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Se eliminará tras el siguiente reinicio. |
1032 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | Detección de antivirus, AV PUP | Movido | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. La detección se movió al área de cuarentena. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1034 | ODS | SEVERITY_INFORMATIONAL | OPS. Task. end | Ninguna | 257 | Información | El análisis ha finalizado. No se han encontrado detecciones. La versión del motor de análisis utilizada es %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1035 | ODS | SEVERITY_INFORMATIONAL | OPS. Task. Cancel | Ninguna | 257 | Información | El análisis se ha cancelado a la hora %GMTTIME%. |
1037 | ODS, OAS | SEVERITY_CRITICAL | Detección de antivirus, AV PUP | ninguno, acceso denegado | 259 | : | El análisis ha detectado un registro de arranque infectado con %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1038 | BAJO | SEVERITY_CRITICAL | OPS. Task. end | Ninguna | 259 | Error | El análisis ha detectado detecciones. Versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1039 | ODS | SEVERITY_MAJOR | OPS. Task. end | Ninguna | 259 | Error | El análisis ha detectado y limpiado las detecciones con la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1051 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | AV | Ninguna | 257 | Información | El análisis no ha podido analizar el archivo protegido con contraseña %FILENAME%. La versión del motor de análisis utilizada es %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1053 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | AV. detect. heurística, Av. PUP | ninguno, acceso denegado | 259 | : | El archivo %FILENAME% contiene %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Detectado con heurística, motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1054 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | AV. detect. heurística, Av. PUP | Eliminado | 258 | Advertencia | La heurística ha detectado que el archivo %FILENAME% contiene %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Se ha eliminado el archivo. |
1055 | ODS, OAS | SEVERITY_MINOR | AV. detect. heurística, Av. PUP | Eliminado | 257 | Información | El archivo |
1056 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | AV. detect. heurística, Av. PUP | Movido | 259 | Error | La heurística ha detectado que el archivo %FILENAME% contiene %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. El archivo se movió al área de cuarentena. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1059 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | AV | Ninguna | 257 | Información | El análisis de %FILENAME% ha tardado demasiado en completarse y se ha cancelado. La versión del motor de análisis utilizada es %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1060 | ODS, OAS | SEVERITY_MAJOR | Detección de antivirus, AV PUP | Limpiado | 257 | Información | El análisis ha limpiado un registro de arranque infectado con el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1061 | ODS, OAS | SEVERITY_CRITICAL | Detección de antivirus, AV PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | : | El análisis ha detectado un error al intentar limpiar un registro de arranque infectado con %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1064 | OAS | SEVERITY_INFORMATIONAL | OPS. Service. Start | Ninguna | 257 | Información | Se ha iniciado el servicio. |
1065 | OAS | SEVERITY_INFORMATIONAL | OPS. Service. end | Ninguna | 257 | Información | Se ha finalizado el servicio. |
1067 | ODS | SEVERITY_MINOR | OPS. Service. error | Ninguna | 258 | Advertencia | No se ha podido iniciar la tarea. |
1087 | OAS | SEVERITY_INFORMATIONAL | OPS. Service. Start | Ninguna | 257 | Información | El análisis en tiempo real se inició a las %GMTTIME%. Versión del motor de análisis %ENGINEVERSION%, versión de DAT %DATVERSION%. |
1088 | OAS | SEVERITY_INFORMATIONAL | OPS. Service. end | Ninguna | 257 | Información | Se ha detenido el análisis en tiempo real. Versión del motor de análisis %ENGINEVERSION%, versión de DAT %DATVERSION%. |
1089 | Protección de acceso (OAS) | SEVERITY_MINOR | OPS. Service. error | Ninguna | 258 | Advertencia | Se ha producido un error al cargar el archivo de reglas de protección de acceso (Vscan. BOF). El error se ha %INFO% |
1091 | OAS, análisis de scripts, análisis de Outlook | SEVERITY_MAJOR | Detección de antivirus, AV PUP | Bloqueada | 258 | Advertencia | Ejecución de script bloqueada (%INFO%). |
1092 | Protección de acceso (OAS) | SEVERITY_MINOR | OPS. Service. Start | denegar crear, denegar lectura, denegar escritura, denegar ejecución, denegar eliminación, denegar modificar, denegar terminar | 257 | Información | Bloqueado por regla de protección de acceso. Acceso al objeto %FILENAME% fue bloqueado por la regla %INFO%. |
1093 | Desbordamiento del búfer (OAS) | SEVERITY_CRITICAL | hip.bo | Bloqueada | 258 | Advertencia | Bloqueado por protección contra desbordamiento del búfer %INFO%. |
1094 | Protección de acceso (OAS) | SEVERITY_MINOR | FW. detectar | Bloqueada | 257 | Información | Bloqueado por regla de bloqueo de puerto (%INFO%). |
1095 | Protección de acceso (OAS) | SEVERITY_MINOR | OPS. Service. Start | denegaría crear, denegaría lectura, denegará escritura, denegará la ejecución, denegará la eliminación, denegará la modificación, denegará el cierre | 257 | Información | Lo bloqueará regla de protección de acceso (la regla está en modo de advertencia) (%INFO%) |
1096 | Protección de acceso (OAS) | SEVERITY_MINOR | FW. detectar | Bloquearía | 258 | Advertencia | Lo bloqueará regla de bloqueo de puerto (la regla está en modo de advertencia) (%INFO%). |
1099 | Desbordamiento del búfer (OAS) | SEVERITY_CRITICAL | hip.bo | Bloquearía | 257 | Información | Se bloquearía mediante la protección contra desbordamiento del búfer (la protección de desbordamiento del búfer se encuentra actualmente en modo de advertencia) (%INFO%). |
1100 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MINOR | AV. detect. heurística, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Se ha detectado con heurísticas de varias extensiones. |
1101 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MINOR | AV. detect. heurística, Av. PUP | Eliminado | 258 | Advertencia | La heurística de varias extensiones ha detectado que el archivo %FILENAME% contiene %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Se ha eliminado el archivo. |
1102 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MINOR | AV. detect. heurística, Av. PUP | Movido | 259 | Error | La heurística de varias extensiones ha detectado que el archivo |
1103 | ODS, OAS | SEVERITY_MINOR | Detección de antivirus, AV PUP | Ninguna | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. No se ha realizado ninguna acción. Ejecute McAfee VirusScan analizador de línea de comandos para eliminarlo. |
1104 | ODS, OAS | SEVERITY_MINOR | AV. detect. heurística, Av. PUP | Eliminado | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Se eliminará tras el próximo reinicio (el archivo tiene varias extensiones). |
1118 | McUpdate | SEVERITY_INFORMATIONAL | OPS. Update. end | Ninguna | 257 | Información | La actualización se ha realizado correctamente. Versión del motor de análisis %ENGINEVERSION%, versión de DAT %DATVERSION%. |
1119 | McUpdate | SEVERITY_WARNING | OPS. Update. end | Ninguna | 258 | Advertencia | Error en la actualización. Consulte el registro de eventos. |
1120 | McUpdate | SEVERITY_INFORMATIONAL | OPS. Update | Ninguna | 257 | Información | La actualización se está ejecutando. |
1121 | McUpdate | SEVERITY_WARNING | OPS. Update. Cancel | Ninguna | 257 | Información | Se ha cancelado la actualización. |
1129 | Manager de tareas | OPS. Task. Cancel | Nueva celda | Ninguna | 257 | Información | El análisis se ha cancelado porque Microsoft Windows se está cerrando. |
ID de eventos para el intervalo de 1200 a 1299
ID de evento | Origen de evento | Tipo de evento | Orchestrator 5.x Categoría de amenaza | Orchestrator 5.x Acción realizada | McLogEvent | Gravedad (nivel de registro de eventos de SO) | Descripción |
1202 | ODS | SEVERITY_INFORMATIONAL | OPS. Task. Start | Ninguna | 257 | Información | Análisis bajo demanda iniciado. |
1203 | ODS | SEVERITY_INFORMATIONAL | OPS. Task. end | Ninguna | 257 | Información | Análisis bajo demanda finalizado. Detecciones %NUMVIRS%, Limpio %NUMCLEANED%, Eliminado %NUMDELETED%, En cuarentena %NUMQUARANTINED%. Versión de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1270 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | Detección de AV, Av. PUP | Movido | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. No hay limpiador disponible, puesto en cuarentena correctamente. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1271 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | Detección de AV, heurística, Av. PUP | Movido | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. No hay ningún limpiador disponible, detección heurística, puesto en cuarentena correctamente. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1272 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | Detección de AV, Av. PUP | Movido | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de limpieza indeterminado, puesto en cuarentena correctamente. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1273 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | Detección de AV, Av. PUP | Movido | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de limpieza, archivo cifrado, puesto en cuarentena correctamente. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1274 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | : | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. No hay limpiador disponible. no se ha podido poner en cuarentena. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1275 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, heurística, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. No hay ningún limpiador disponible, detección heurística, error al poner en cuarentena. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1276 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de limpieza indeterminado. no se ha podido poner en cuarentena. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1277 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de limpieza, archivo cifrado, error al poner en cuarentena. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1278 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | Detección de AV, Av. PUP | Eliminado | 259 | : | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. No hay limpiador disponible. archivo eliminado correctamente. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1279 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | Detección de AV, heurística, Av. PUP | Eliminado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. No hay ningún limpiador disponible, detección heurística, eliminado correctamente. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1280 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | Detección de AV, Av. PUP | Eliminado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de limpieza indeterminado. se ha eliminado correctamente. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1281 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | Detección de AV, Av. PUP | Eliminado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de limpieza, archivo cifrado, eliminado correctamente. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1282 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. No hay limpiador disponible. no se ha podido eliminar. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1283 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, heurística, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | : | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de limpieza, detección heurística, error al eliminar. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1284 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de limpieza indeterminado. no se ha podido eliminar. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1285 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de limpieza, archivo cifrado, error al eliminar. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1289 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | : | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de limpieza, archivo cifrado, continuado análisis (bajo demanda). Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1290 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. No hay limpiador disponible, acceso denegado de OAS y continúa. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1291 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, heurística, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de limpieza, detección heurística, acceso denegado de OAS y continuado. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1292 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de limpieza indeterminado, acceso denegado de OAS y continuado. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1293 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | Detección de AV, Av. PUP | Eliminado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error al poner en cuarentena. se ha eliminado correctamente. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1294 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error al poner en cuarentena, error al eliminar. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1296 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error al mover, acceso denegado y continuado (OAS). Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1297 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MAJOR | Nueva detección de CellAV, Av. PUP | Movido | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de eliminación, puesto en cuarentena. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1298 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | : | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de eliminación. no se ha podido poner en cuarentena. Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
ID de eventos para el intervalo de 1300 a 1399
ID de evento | Origen de evento | Tipo de evento | Orchestrator 4.x Categoría de amenaza | Orchestrator 4.x Acción realizada | McLogEvent | Gravedad (nivel de registro de eventos de SO) | Descripción |
1300 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_CRITICAL | Detección de AV, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | : | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de eliminación, acceso denegado y continuado (OAS). Detectado mediante la versión del motor de análisis %ENGINEVERSION% Versión de DAT %DATVERSION%. |
1301 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, heurística, Av. PUP | Desplazó | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. No hay limpiador disponible, detección heurística de varias extensiones, puesto en cuarentena correctamente. |
1302 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, heurística, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | : | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. No hay limpiador disponible, detección heurística de varias extensiones, error al poner en cuarentena. |
1303 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, heurística, Av. PUP | Eliminado | 259 | : | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. No hay limpiador disponible, detección heurística de varias extensiones. se ha eliminado correctamente. |
1304 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, heurística, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de limpieza, detección heurística de varias extensiones, error al eliminar. |
1305 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, heurística, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de limpieza, detección heurística de varias extensiones, acceso denegado a OAS y continúa. |
1306 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, Av. PUP | Eliminado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error al poner en cuarentena. se ha eliminado correctamente. |
1307 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error al poner en cuarentena, error al eliminar. |
1308 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, heurística, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error al mover, acceso denegado y continuado (OAS) |
1309 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, Av. PUP | Movido | 259 | : | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de eliminación, puesto en cuarentena. |
1310 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | Error | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de eliminación. no se ha podido poner en cuarentena. |
1311 | ODS, OAS, análisis de Outlook, análisis de Domino | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, heurística, Av. PUP | Ninguno, acceso denegado | 259 | : | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Error de eliminación, acceso denegado y continuado (OAS). |
1312 | ODS, OAS | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, Av. PUP | Eliminado | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Se eliminará tras el próximo reinicio (error al mover). |
1313 | ODS, OAS | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, Av. PUP | Eliminado | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Se eliminará tras el próximo reinicio (error al mover). |
1314 | ODS, OAS | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, Av. PUP | Eliminado | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Se eliminará tras el próximo reinicio (error al limpiar porque el archivo está cifrado). |
1315 | ODS, OAS | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, Av. PUP | Eliminado | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Se eliminará tras el próximo reinicio (error al limpiar porque el virus podría ser nuevo). |
1316 | ODS, OAS | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, heurística, Av. PUP | Eliminado | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Se eliminará tras el próximo reinicio (error al limpiar, el archivo tiene varias extensiones). |
1317 | ODS, OAS | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, Av. PUP | Eliminado | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Se eliminará tras el próximo reinicio (error al limpiar porque la detección no se puede limpiar). |
1318 | ODS, OAS | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, Av. PUP | Eliminado | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Se eliminará tras el próximo reinicio (error al limpiar). |
1319 | Análisis de Outlook | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, Av. PUP | Eliminado | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Se ha eliminado el mensaje de correo electrónico. |
1320 | Análisis de Outlook | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, heurística, Av. PUP | Eliminado | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Mensaje de correo electrónico eliminado (podría ser un nuevo virus). |
1321 | Análisis de Outlook | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, heurística, Av. PUP | Eliminado | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Mensaje de correo electrónico eliminado (el archivo adjunto tiene una extensión múltiple). |
1322 | Análisis de Outlook | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, Av. PUP | Eliminado | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Mensaje de correo electrónico eliminado (error al limpiar porque el archivo no se puede limpiar). |
1323 | Análisis de Outlook | SEVERITY_MINOR | Detección de AV, Av. PUP | Eliminado | 257 | Información | El archivo %FILENAME% contiene el %VIRUSNAME% %VIRUSTYPE%. Mensaje de correo electrónico eliminado (error al limpiar porque el archivo está cifrado). |
