Productos de McAfee gestionados generados por ID de eventos enumerados en ePolicy Orchestrator
Artículos técnicos ID:
KB54677
Última modificación: 15/10/2021
Última modificación: 15/10/2021
Entorno
McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) 5.x
McAfee Security for Domino (MSD) 7.x
McAfee Security para Exchange (MSME) 8.x
McAfee Security for Domino (MSD) 7.x
McAfee Security para Exchange (MSME) 8.x
Resumen
La siguiente tabla enumera los ID de eventos generados por Productos de McAfee gestionados y enumerados en ePO.
NOTAS:
- Los productos gestionados deben estar programados para registrar eventos específicos en el visor de eventos antes de que los eventos puedan mostrarse.
- Para comprobar que hay un hotfix instalado, consulte las notas de la versión de hotfix para obtener instrucciones.
ID de evento | Nombre | Gravedad |
1002 | Tarea iniciada correctamente | Informativo |
1003 | Error al iniciar la tarea | Informativo |
1004 | La tarea se ha completado correctamente | Informativo |
1005 | Error al detener la tarea | Informativo |
1024 | Se ha encontrado un archivo infectado | Muy |
1025 | Archivo infectado limpiado correctamente | Principales |
1026 | No se puede limpiar el archivo infectado | Muy |
1027 | Archivo infectado eliminado | Principales |
1028 | No se puede eliminar el archivo infectado | Muy |
1029 | Archivo que se va a excluir de los análisis | Informativo |
1030 | No se puede excluir el elemento de los análisis | Muy |
1031 | Acceso a archivo infectado denegado | Principales |
1032 | Se ha movido el archivo infectado al área de cuarentena | Principales |
1033 | No se puede mover el archivo infectado a cuarentena | Muy |
1034 | Análisis finalizado. No se han encontrado virus | Informativo |
1035 | Análisis cancelado | Informativo |
1036 | Memoria infectada | Muy |
1037 | Detectado registro de arranque infectado | Muy |
1038 | El análisis ha encontrado archivos infectados | Muy |
1039 | El análisis ha encontrado y limpiado archivos infectados | Principales |
1040 | Error de registro de actividades | Informativo |
1041 | Error de asignación de memoria en informes de análisis | Informativo |
1042 | Ruta demasiado larga | ADVERTENCIA: |
1043 | El medio está protegido contra escritura | Informativo |
1044 | El medio especificado no se ha encontrado | Informativo |
1045 | El elemento de análisis especificado no es válido | Informativo |
1046 | Errores de E/S de archivo | Informativo |
1047 | Errores de E/S de disco | Informativo |
1048 | Error general del sistema de informes de análisis | Informativo |
1049 | El análisis ha emitido un error de aplicación interno | Informativo |
1050 | No se puede reparar la protección con contraseña | Principales |
1051 | No se puede analizar la contraseña protegida | Principales |
1052 | Objeto enlazador infectado | Muy |
1053 | Se ha encontrado un archivo infectado | Muy |
1054 | Archivo infectado eliminado | Principales |
1055 | No se puede eliminar el archivo infectado | Muy |
1056 | Archivo movido a cuarentena | Principales |
1057 | No se puede mover el archivo infectado a cuarentena | Muy |
1059 | Tiempo de espera de análisis agotado | Principales |
1060 | Se ha limpiado el sector de arranque virus | Principales |
1061 | Error al limpiar el sector de arranque virus | Muy |
1062 | Error al enviar la alerta | Informativo |
1063 | Opciones especificadas no válidas | Informativo |
1064 | Se ha iniciado el servicio | Informativo |
1065 | Servicio finalizado | Informativo |
1066 | Tarea iniciada correctamente | Informativo |
1067 | No se puede iniciar la tarea planificada | ADVERTENCIA: |
1068 | Se ha detenido la tarea planificada | Informativo |
1069 | Error al detener la tarea planificada | ADVERTENCIA: |
1070 | La tarea se ha realizado correctamente | Informativo |
1071 | Se ha cancelado la tarea | ADVERTENCIA: |
1076 | Información de registro de errores | Informativo |
1077 | Error de asignación de memoria | Informativo |
1086 | Error de proceso de análisis | Muy |
1087 | Se ha iniciado el análisis en tiempo real | Informativo |
1088 | Análisis en tiempo real detenido | Informativo |
1089 | Configuración de análisis | Informativo |
1090 | OAS detenido | ADVERTENCIA: |
1091 | Infracción de seguridad de JavaScript detectada y bloqueada | Principales |
1092 | Infracción de regla de protección de acceso detectada y bloqueada | Leve |
1093 | Desbordamiento del búfer detectado; Bloqueado correctamente | Muy |
1094 | Infracción de regla de bloqueo de puertos detectada | Leve |
1095 | Infracción de regla de protección de acceso detectada y no bloqueada | Leve |
1099 | Desbordamiento del búfer detectado y no bloqueado | Muy |
1100 | Macro detectada en el archivo | Leve |
1101 | Macro eliminada del archivo | Leve |
1118 | La actualización se ha realizado correctamente | Informativo |
1119 | Error en la actualización. véase registro de eventos | ADVERTENCIA: |
1120 | La actualización se está ejecutando | Informativo |
1121 | Se ha cancelado la actualización | ADVERTENCIA: |
1122 | La ampliación se está ejecutando | Informativo |
1123 | Error en la ampliación; véase registro de eventos | Principales |
1124 | Se ha cancelado la ampliación | Informativo |
1125 | La versión de DAT no era lo suficientemente reciente | Informativo |
1126 | La actualización automática de archivos DAT ha cancelado el análisis | ADVERTENCIA: |
1127 | Motor de análisis de OAS desactivado | ADVERTENCIA: |
1128 | Tiempo de análisis superado | ADVERTENCIA: |
1129 | Análisis cerrado por Windows | ADVERTENCIA: |
1200 | Proceso iniciado | Informativo |
1201 | Proceso finalizado | Informativo |
1202 | Análisis bajo demanda iniciado | Informativo |
1203 | Análisis bajo demanda completado | Informativo |
1204 | Informe de SO & serie | Informativo |
1270 | archivo infectado. No hay limpiador disponible, puesto en cuarentena correctamente | Principales |
1271 | archivo infectado. No hay ningún limpiador disponible, detección heurística, puesto en cuarentena correctamente | Principales |
1272 | archivo infectado. Error de limpieza indeterminado, puesto en cuarentena correctamente | Principales |
1273 | archivo infectado. Error de limpieza, archivo cifrado, puesto en cuarentena correctamente | Principales |
1274 | archivo infectado. No hay limpiador disponible. no se ha podido poner en cuarentena | Muy |
1275 | archivo infectado. No hay limpiador disponible, detección heurística, error al poner en cuarentena | Muy |
1276 | archivo infectado. Error de limpieza indeterminado. no se ha podido poner en cuarentena | Muy |
1277 | archivo infectado. Error de limpieza, archivo cifrado, error al poner en cuarentena | Muy |
1278 | archivo infectado. No hay limpiador disponible. archivo eliminado correctamente | Principales |
1279 | archivo infectado. No hay ningún limpiador disponible, detección heurística, eliminado correctamente | Principales |
1280 | archivo infectado. Error de limpieza indeterminado. se ha eliminado correctamente. | Principales |
1281 | archivo infectado. Error de limpieza, archivo cifrado, eliminado correctamente | Principales |
1282 | archivo infectado. No hay limpiador disponible. no se ha podido eliminar. | Muy |
1283 | archivo infectado. Error de limpieza, detección heurística, error al eliminar | Muy |
1284 | archivo infectado. Error de limpieza indeterminado, error al eliminar | Muy |
1285 | archivo infectado. Error de limpieza, archivo cifrado, error al eliminar | Muy |
1286 | archivo infectado. No hay limpiador disponible, continuado análisis (ODS) | Muy |
1287 | archivo infectado. Error de limpieza, detección heurística, análisis continuado (ODS) | Muy |
1288 | archivo infectado. Error de limpieza indeterminado, continuado análisis (bajo demanda) | Muy |
1289 | archivo infectado. Error de limpieza, archivo cifrado, continuado análisis (bajo demanda) | Muy |
1290 | archivo infectado. No hay limpiador disponible, acceso denegado de OAS y continúa | Muy |
1291 | archivo infectado. Error de limpieza, detección heurística, acceso denegado de OAS y continuado | Muy |
1292 | archivo infectado. Error de limpieza indeterminado, acceso denegado de OAS y continuado | Muy |
1293 | archivo infectado. Error al poner en cuarentena. se ha eliminado correctamente | Principales |
1294 | archivo infectado. Error al poner en cuarentena, error al eliminar | Muy |
1295 | archivo infectado. Error al mover, continuado análisis (ODS) | Muy |
1296 | archivo infectado. Error al mover, acceso denegado y continuado (OAS) | Muy |
1297 | archivo infectado. Error al eliminar, en cuarentena | Principales |
1298 | archivo infectado. Error al eliminar, error al poner en cuarentena | Muy |
1299 | archivo infectado. Error al eliminar, continuado análisis (ODS) | Muy |
1300 | archivo infectado. Error de eliminación, acceso denegado y continuado (OAS) | Muy |
1500 | Correo electrónico infectado limpiado | Principales |
1501 | Correo electrónico infectado en cuarentena | Leve |
1502 | No se puede limpiar el correo infectado | Muy |
1503 | Correo electrónico infectado detectado | Principales |
1504 | Elemento de correo electrónico infectado eliminado | Muy |
1505 | Contenido de correo electrónico filtrado | ADVERTENCIA: |
1506 | Contenido de correo electrónico bloqueado | ADVERTENCIA: |
1507 | Correo electrónico entrante suspendido para disco bajo | Leve |
1508 | Correo entrante reanudado | ADVERTENCIA: |
1509 | Solicitud de inicio procesada correctamente | Informativo |
1510 | Solicitud de apagado procesada correctamente | Informativo |
1511 | ADVERTENCIA: terminación anormal. | Leve |
1512 | Se está produciendo una condición de carga máxima. | Principales |
1513 | Correo virus en cuarentena y limpio | Leve |
1514 | Correo virus en cuarentena (no limpiado) | Muy |
1515 | El correo electrónico infectado ha virus reemplazado | Principales |
1800 | Security for Domino: la tarea se ha iniciado correctamente | Informativo |
1801 | Security for Domino: error al iniciar la tarea | ADVERTENCIA: |
1802 | Security for Domino: se ha completado la tarea | ADVERTENCIA: |
1803 | Security for Domino: error al detener la tarea | ADVERTENCIA: |
1804 | Security for Domino: virus de archivo encontrada y limpiada | ADVERTENCIA: |
1805 | Security for Domino: archivo infectado puesto en cuarentena correctamente | ADVERTENCIA: |
1806 | Security for Domino: archivo infectado eliminado | ADVERTENCIA: |
1807 | Se ha ignorado el archivo infectado Security for Domino | ADVERTENCIA: |
1808 | Security for Domino ha puesto en cuarentena una excepción de script de Lotus | ADVERTENCIA: |
1809 | Se ha encontrado y omitido la excepción de script de Security for Domino Lotus | ADVERTENCIA: |
1810 | Security for Domino ha puesto en cuarentena una excepción de fórmula | ADVERTENCIA: |
1811 | Excepción de fórmula de Security for Domino encontrada y omitida | ADVERTENCIA: |
1812 | Security for Domino ha puesto en cuarentena una excepción de contenido | ADVERTENCIA: |
1813 | Se ha encontrado y omitido la excepción de contenido de Security for Domino | ADVERTENCIA: |
1814 | Security for Domino no puede leer la base de datos de configuración | ADVERTENCIA: |
1815 | Security for Domino no puede escribir en la base de datos de configuración | ADVERTENCIA: |
1816 | La actualización de Security for Domino AutoGO: no puede reiniciar la tarea | ADVERTENCIA: |
1817 | Error de actualización de Security for Domino AutoGO: | ADVERTENCIA: |
1818 | Seguridad para Domino: datos adjuntos bloqueados | ADVERTENCIA: |
1850 | Security for Domino: compresor detectado | Informativo |
1851 | Security for Domino-detección de phishing | Informativo |
1852 | Security for Domino-filtrado de control de analizador | Informativo |
1853 | Security for Domino: correo firmado (firma digital) | Informativo |
1854 | Security for Domino: el contenido cifrado se encuentra en el correo electrónico | Informativo |
1855 | Security for Domino: el contenido se encuentra dañado | Informativo |
1856 | Ataque de seguridad para Domino-DOS-nivel de anidamiento múltiple, tamaño máximo de archivo expandido (tiempo de análisis máx.) | Informativo |
1857 | Seguridad para Domino: una contraseña establecida en un archivo adjunto | Informativo |
1858 | Seguridad para Domino: los datos adjuntos son un archivo zip o de almacenamiento protegido con contraseña. | Informativo |
1859 | Security for Domino: hay contenido MIME parcial o de contenido externo | Informativo |
1860 | Security for Domino-evento estadístico | Informativo |
1900 | Nuevo archivo MIB disponible | Informativo |
2000 | Se ha encontrado un archivo infectado | Muy |
2001 | Archivo infectado limpiado correctamente | Muy |
2002 | No se puede limpiar el archivo infectado | Muy |
2003 | Archivo infectado eliminado | Muy |
2004 | No se puede eliminar el archivo infectado | Muy |
2005 | Archivo que se va a excluir de los análisis | Informativo |
2006 | No se puede excluir el elemento de los análisis | Informativo |
2007 | Acceso a archivo infectado denegado | Muy |
2008 | Se ha movido el archivo infectado al área de cuarentena | Muy |
2009 | No se puede mover el archivo infectado a cuarentena | Muy |
2010 | Alertas centralizadas: se ha encontrado un archivo infectado | Muy |
2011 | Alertas centralizadas: archivo infectado limpiado correctamente | Muy |
2012 | Alertas centralizadas: no es posible limpiar el archivo infectado | Muy |
2013 | Alertas centralizadas: archivo infectado eliminado | Muy |
2014 | Alertas centralizadas: no es posible eliminar el archivo infectado | Muy |
2015 | Alertas centralizadas: archivo que se va a excluir de los análisis | Informativo |
2016 | Alertas centralizadas: no se puede excluir el elemento de los análisis | Informativo |
2017 | Alertas centralizadas: | Muy |
2018 | Alertas centralizadas: el archivo infectado se ha trasladado al área de cuarentena | Muy |
2019 | Alertas centralizadas: no es posible mover el archivo infectado a cuarentena | Muy |
2020 | Infección de registro de arranque encontrada | Muy |
2021 | Infección de registro de arranque limpiada | Muy |
2022 | Error al limpiar la infección del registro de arranque | Muy |
2023 | Se ha encontrado un virus de archivo nuevo | Muy |
2024 | Nuevo virus de archivo encontrado y eliminado | Muy |
2025 | Se ha encontrado un virus nuevo en el archivo, pero no se ha movido | Muy |
2026 | Nuevo virus de archivo encontrado y movido | Muy |
2027 | Se ha encontrado un virus nuevo en el archivo, pero no se ha movido | Muy |
2028 | Se ha detectado un virus MBR | Muy |
2100 | Nombre de regla de brote | Muy |
2201 | Agent de ePolicy Orchestrator: no se ha podido instalar el paquete de software | ADVERTENCIA: |
2202 | Agent de ePolicy Orchestrator: se ha alcanzado el límite de reintento de instalación para el paquete de software | ADVERTENCIA: |
2204 | ePolicy Orchestrator Agent: espacio en disco insuficiente para instalar el software | ADVERTENCIA: |
2208 | ePolicy Orchestrator Agent: espacio en disco insuficiente para descargar el software | ADVERTENCIA: |
2216 | Agent de ePolicy Orchestrator: no se puede instalar software debido a una discrepancia de versiones de SO | ADVERTENCIA: |
2232 | Agent de ePolicy Orchestrator: error al implementar la Directiva | ADVERTENCIA: |
2264 | Agent de ePolicy Orchestrator: error de recopilación de propiedades | ADVERTENCIA: |
2328 | Agent de ePolicy Orchestrator: error al implementar la tarea | ADVERTENCIA: |
2401 | Actualización correcta | Muy |
2402 | Error de actualización | Muy |
2411 | Despliegue realizado correctamente | Muy |
2412 | Error de despliegue | Muy |
2413 | Intento de desinstalar ePolicy Orchestrator Agent | Principales |
3000 | Tarea de análisis finalizada. No se han encontrado virus | Informativo |
3001 | Se ha cancelado la tarea | Informativo |
3002 | Se ha encontrado un virus en la memoria | Muy |
3003 | Detectado registro de arranque infectado | Informativo |
3004 | La tarea ha encontrado archivos infectados | Muy |
3005 | La tarea ha encontrado y limpiado archivos infectados | Muy |
3006 | Error de tarea al acceder al archivo de registro de actividades | ADVERTENCIA: |
3007 | Error de asignación de memoria en informes de tareas | ADVERTENCIA: |
3008 | Error de acceso de longitud de directorio | ADVERTENCIA: |
3009 | El medio está protegido contra escritura | ADVERTENCIA: |
3010 | El medio especificado no se ha encontrado | ADVERTENCIA: |
3011 | El elemento de análisis especificado no es válido | ADVERTENCIA: |
3012 | Errores de E/S de archivo | ADVERTENCIA: |
3013 | Errores de E/S de disco | ADVERTENCIA: |
3014 | Error general del sistema de informes de tareas | Muy |
3015 | La tarea ha enviado un error de aplicación interno | Muy |
3016 | Error al abrir el Manager de servicio | ADVERTENCIA: |
3017 | Error al iniciar los controladores | Muy |
3018 | Se ha producido un error al iniciar el subsistema de registro | ADVERTENCIA: |
3019 | Error al obtener las versiones de controlador de dispositivo | ADVERTENCIA: |
3020 | Archivos de firma de virus no válidos | Muy |
3021 | Error del motor de análisis | Muy |
3022 | Error de inicialización con el búfer de análisis | ADVERTENCIA: |
3023 | Error de asignación de memoria | ADVERTENCIA: |
3024 | Error desconocido registrado | ADVERTENCIA: |
3025 | Error al enviar opciones nuevas al controlador de dispositivo | ADVERTENCIA: |
3026 | Error al enviar información de exclusión al controlador | ADVERTENCIA: |
3027 | Error al enviar Move to Folder al controlador | ADVERTENCIA: |
3028 | Error al obtener datos de registro del controlador de dispositivo | ADVERTENCIA: |
3029 | Se ha producido un error al activar el controlador | ADVERTENCIA: |
3030 | Se ha producido un error al desactivar el controlador | ADVERTENCIA: |
3031 | Error al obtener datos estadísticos del controlador | ADVERTENCIA: |
3032 | Error al intentar abrir/crear el archivo de registro de actividades | ADVERTENCIA: |
3033 | Tamaño máximo de archivo de registro de actividades alcanzado | ADVERTENCIA: |
3034 | No se puede escribir el archivo de registro de actividades | ADVERTENCIA: |
3035 | Error al iniciar un programa tras una infección de virus | ADVERTENCIA: |
3036 | Error durante la inicialización del archivo de registro de actividades | ADVERTENCIA: |
3037 | Concesión de memoria no disponible | ADVERTENCIA: |
3038 | Error al escribir en el registro | ADVERTENCIA: |
3039 | Alertas centralizadas: análisis finalizado. No se han encontrado virus | Informativo |
3040 | Alertas centralizadas: análisis cancelado | Informativo |
3041 | Alertas centralizadas: virus encontrado en la memoria | Muy |
3042 | Alertas centralizadas: registro de arranque infectado encontrado | Muy |
3043 | Alertas centralizadas: el análisis ha encontrado archivos infectados | Muy |
3044 | Alertas centralizadas: el análisis ha encontrado y limpiado archivos infectados | Muy |
3045 | Alertas centralizadas: error al acceder al archivo de registro de actividades | ADVERTENCIA: |
3046 | Alertas centralizadas: error de asignación de memoria en los informes de análisis | ADVERTENCIA: |
3047 | Alertas centralizadas-error de acceso a longitud de directorio | ADVERTENCIA: |
3048 | Alertas centralizadas: el soporte está protegido contra escritura | ADVERTENCIA: |
3049 | Alertas centralizadas: medios especificados no encontrados | ADVERTENCIA: |
3050 | Alertas centralizadas: el elemento de análisis especificado no es válido | ADVERTENCIA: |
3051 | Alertas centralizadas: errores de E/S de archivo | ADVERTENCIA: |
3052 | Alertas centralizadas: errores de E/S de disco | ADVERTENCIA: |
3053 | Alertas centralizadas: Análisis informes errores generales del sistema | Muy |
3054 | Alertas centralizadas: el análisis ha notificado un error de aplicación interno | Muy |
3055 | Error al detener los controladores | Muy |
4600 | WebShield-URL bloqueada | Muy |
4650 | Correo electrónico spam detectado | Muy |
4651 | Estadísticas de análisis de correo electrónico spam | Informativo |
4700 | No se ha podido conectar con el actualizador de CMA | Informativo |
4701 | No se ha podido conectar con el planificador de CMA | Informativo |
4702 | No se han podido guardar los datos de planificación en CMA | Informativo |
8000 | Detectado un elemento infectado | Muy |
8500 | Detectado un elemento prohibido | Muy |
8501 | Se ha encontrado un elemento cifrado/dañado | Muy |
8502 | El elemento coincide con los criterios de filtrado | Muy |
8503 | Criterios de spam coincidencia de elementos | Muy |
8601 | Seguridad para Exchange: error de reputación de archivos McAfee Global Threat Intelligence | Muy |
8602 | Seguridad para Exchange: no se han podido descargar DAT/motor antivirus | Muy |
8603 | Seguridad para Exchange: espacio en disco insuficiente en la ubicación de la base de datos | Muy |
8604 | Security for Exchange: no se ha podido cargar el motor antivirus | Muy |
8605 | Error de la tarea de análisis bajo demanda de Security-Exchange | Muy |
8606 | Seguridad para Exchange: error al poner en cuarentena las detecciones o registrarlas | Muy |
8607 | Security for Exchange-Process RPCServ. exe no se ha podido volver a crear | Muy |
8608 | Seguridad para Exchange: no se han podido descargar las reglas de Anti-Spam | Muy |
8621 | Seguridad para Exchange: no se ha podido cargar el módulo VSAPIScanSource | Muy |
8622 | Seguridad para Exchange: no se ha podido cargar el módulo TransportScan | Muy |
8623 | Security for Exchange: el proceso Postgres ha dejado de responder | Muy |
8624 | Seguridad para Exchange: el proceso de RPCServ ha dejado de responder | Muy |
8625 | Seguridad para Exchange: no se ha podido cargar DLLhost | Muy |
8626 | Seguridad para Exchange: no se ha podido iniciar el servicio de producto | Muy |
10016 | Análisis Iniciado | Informativo |
10017 | Análisis finalizado | Informativo |
10018 | Evento informativo | Informativo |
10029 | host de Análisis Iniciado | Informativo |
10030 | Análisis host finalizado | Informativo |
10031 | resultados del módulo | Informativo |
10032 | Inicio de sondeo | Informativo |
10033 | detención de sondeo | Informativo |
10034 | Evento informativo | Informativo |
10046 | encabezado de resultados de sondeo | Informativo |
10047 | salto de sondeo | Informativo |
10048 | Inicio de actualización | Informativo |
10049 | detención de actualización | Informativo |
10050 | Evento informativo | Informativo |
10061 | encabezado de resultados de actualización | Informativo |
10062 | Actualizar archivo de descarga | Informativo |
10063 | actualizar installfile | Informativo |
10064 | crack iniciado | Informativo |
10065 | crack finalizado | Informativo |
10066 | Evento informativo | Informativo |
10080 | Inicio de trituración | Informativo |
10081 | detención de trituración | Informativo |
10082 | Evento informativo | Informativo |
10094 | Estado de trituración de SMB | Informativo |
10095 | resultado de trituración SMB | Informativo |
10096 | se ha iniciado centinela | Informativo |
10097 | centinela finalizado | Informativo |
10098 | Evento informativo | Informativo |
10110 | resultados detallados de centinela | Informativo |
10111 | resultados de centinela no detallados | Informativo |
10112 | Inicio de IDS | Informativo |
10113 | Detención de IDS | Informativo |
10114 | Evento informativo | Informativo |
10127 | Texto de las pruebas de IDS | Informativo |
10128 | Inicio de ampliación | Informativo |
10129 | Detención de ampliación | Informativo |
10130 | Evento informativo | Informativo |
10143 | resultados de la ampliación | Informativo |
10144 | Inicio de autodescubrimiento | Informativo |
10145 | Detención de AutoDiscovery | Informativo |
10157 | host de descubrimiento automático iniciado | Informativo |
10158 | host de autodescubrimiento completado | Informativo |
10159 | Resultados de AutoDiscovery | ADVERTENCIA: |
10160 | Inicio de ThreatScan | Informativo |
10161 | Detención de ThreatScan | Informativo |
10173 | host de ThreatScan iniciado | Informativo |
10174 | host de ThreatScan finalizado | Informativo |
10175 | Resultados de ThreatScan | ADVERTENCIA: |
10176 | Inicio de auditoría | Informativo |
10177 | Detención de auditoría | Informativo |
10189 | host de auditoría iniciado | Informativo |
10190 | host de auditoría finalizada | Informativo |
10191 | Resultados de auditoría | ADVERTENCIA: |
11001 | Intrusión detectada (DTFW 7.5.x) o aplicación bloqueada (DTFW 8.x) | Principales |
11002 | Comprobación de cuarentena fallida | Leve |
12000 | El Sensor de Rogue System se ha iniciado correctamente | Informativo |
12001 | No se ha podido iniciar el Sensor Rogue System | Principales |
12002 | Sistema Rogue Sensor detenido | Informativo |
13001 | El equipo es conforme o no conforme con las reglas | Informativo |
13002 | Infracción de reglas de System Compliance Profiler | Principales |
14000 | Evento de seguridad de Entercept IPS | Muy |
14500 | Evento de Firewall de Entercept | Muy |
16000 | Los equipos no son conformes | Informativo |
16001 | Reservado para uso futuro | Informativo |
16002 | Actualización del repositorio principal realizada correctamente | Informativo |
16003 | Error al actualizar el repositorio principal | Informativo |
16004 | Replicación de repositorios distribuidos realizada correctamente | Informativo |
16005 | Error de replicación de repositorios distribuidos | Informativo |
16006 | Nuevo sistema no fiable detectado | Informativo |
16007 | La subred se ha vuelto a supervisar por Sensor de Rogue System | Informativo |
16008 | La tarea de descubrimiento de Active Directory se ha ejecutado correctamente | Informativo |
16009 | Error en la tarea de descubrimiento de Active Directory | Informativo |
16012 | Active Directory tareas de descubrimiento de equipos agregados | Informativo |
16013 | Active Directory tarea de descubrimiento de equipos eliminados | Informativo |
21024 | Programa no deseado encontrado | Principales |
21025 | Programa no deseado limpiado correctamente | Principales |
21026 | No se puede limpiar el programa no deseado | Muy |
21027 | Programa no deseado eliminado | Principales |
21028 | No se puede eliminar el programa no deseado | Muy |
21031 | Acceso denegado a programa no deseado | Principales |
21032 | Se ha movido un programa no deseado al área de cuarentena | Principales |
21033 | No se puede mover el programa no deseado a cuarentena | Muy |
21036 | Se ha encontrado un programa no deseado en la memoria | Muy |
21054 | Programa no deseado eliminado | Principales |
21055 | No se puede eliminar el programa no deseado | Muy |
21056 | Programa no deseado movido a cuarentena | Principales |
21057 | No se puede mover el programa no deseado a cuarentena | Muy |
21270 | Programa no deseado en cuarentena. no hay limpiador | Principales |
21271 | Programa no deseado en cuarentena, heurística | Principales |
21272 | Programa no deseado en cuarentena. no se puede limpiar | Principales |
21273 | Programa no deseado en cuarentena, cifrado | Principales |
21274 | Programa no deseado no limpiado o puesto en cuarentena | Muy |
21275 | Programa no deseado, heurística, error al poner en cuarentena | Muy |
21276 | Programa no deseado. error de limpieza. no se ha podido poner en cuarentena. | Muy |
21277 | Programa no deseado. cifrado, error al poner en cuarentena | Muy |
21278 | Programa no deseado. sin limpiador, eliminado | Principales |
21279 | Programa no deseado, heurística, sin limpiador, eliminado | Principales |
21280 | Programa no deseado. error de limpieza. eliminado | Principales |
21281 | Programa no deseado. cifrado, eliminado | Principales |
21282 | Programa no deseado. no hay ningún limpiador. no se ha podido eliminar. | Muy |
21283 | Programa no deseado. heurística, error al eliminar | Muy |
21284 | Programa no deseado. error de limpieza. no se ha podido eliminar. | Muy |
21285 | Programa no deseado. cifrado, error al eliminar | Muy |
21286 | Programa no deseado. sin limpiador, continúa | Muy |
21287 | Programa no deseado. heurística, continúa | Muy |
21288 | Programa no deseado. error de limpieza. continúa. | Muy |
21289 | Programa no deseado. cifrado, continúa | Muy |
21290 | Programa no deseado. sin limpiador, acceso denegado | Muy |
21291 | Programa no deseado, heurística, acceso denegado | Muy |
21292 | Programa no deseado. error de limpieza. acceso denegado | Muy |
21293 | Programa no deseado. no se ha podido poner en cuarentena. se ha eliminado | Principales |
21294 | Programa no deseado. no se ha podido poner en cuarentena. error al eliminar | Muy |
21295 | Programa no deseado. no se ha podido poner en cuarentena. continúa | Muy |
21296 | Programa no deseado. no se ha podido poner en cuarentena. acceso denegado | Muy |
21297 | Programa no deseado. no se ha podido eliminar. puesto en cuarentena | Principales |
21298 | Programa no deseado. no se ha podido eliminar. error al poner en cuarentena | Muy |
21299 | Programa no deseado. no se ha podido eliminar. continúa. | Muy |
21300 | Programa no deseado. no se ha podido eliminar. acceso denegado | Muy |
21400 | Se ha encontrado un programa no deseado especificado por el usuario | Principales |
21401 | Programa no deseado especificado por el usuario. error de limpieza. continúa. | Muy |
21402 | Programa no deseado especificado por el usuario. error de limpieza. no se ha podido poner en cuarentena | Muy |
21403 | Programa no deseado especificado por el usuario. error de limpieza. puesto en cuarentena | Principales |
21404 | Programa no deseado especificado por el usuario. error de limpieza. no se ha podido eliminar | Muy |
21405 | Programa no deseado especificado por el usuario. error de limpieza. eliminado | Principales |
21406 | Se ha movido el programa no deseado especificado por el usuario al área de cuarentena | Principales |
21407 | Programa no deseado especificado por el usuario. no se ha podido poner en cuarentena. no se ha podido eliminar | Muy |
21408 | Programa no deseado especificado por el usuario. no se ha podido poner en cuarentena. se ha eliminado | Principales |
21409 | Programa no deseado especificado por el usuario. no se ha podido poner en cuarentena. continúa | Muy |
21410 | Programa no deseado especificado por el usuario eliminado | Principales |
21411 | Programa no deseado especificado por el usuario. no se ha podido eliminar. error al poner en cuarentena | Muy |
21412 | Programa no deseado especificado por el usuario. no se ha podido eliminar. puesto en cuarentena | Principales |
21413 | Programa no deseado especificado por el usuario. no se ha podido eliminar. continúa. | Muy |
30000 | Intrusión detectada (regla de firewall) | Muy |
34150 | Security for Microsoft Exchange: compresor detectado | Informativo |
34151 | Seguridad para Microsoft Exchange: phishing detectado | Informativo |
34152 | Security for Microsoft cambio de la regla de filtrado de tamaño de correo de Exchange | Informativo |
34153 | Seguridad para Microsoft contenido firmado por Exchange detectado | Informativo |
34154 | Seguridad para Microsoft Exchange: contenido cifrado detectado | Informativo |
34155 | Seguridad para Microsoft Exchange: contenido dañado detectado | Informativo |
34156 | Seguridad para Microsoft Exchange: denegación de servicio activada | Informativo |
34157 | Seguridad para Microsoft contenido protegido contra Exchange activado | Informativo |
34158 | Seguridad para Microsoft Exchange-contenido protegido con contraseña detectado | Informativo |
34159 | Seguridad para Microsoft Exchange: tipo MIME bloqueado detectado | Informativo |
34160 | Seguridad para Microsoft Exchange: estadísticas y tiempo de análisis promedio | Informativo |
Información relacionada
Para obtener una lista completa de los ID de eventos de VirusScan Enterprise y anti-spyware, consulte KB52417.
ID de documento anterior (Secured)
6423643
Descargo de responsabilidad
El contenido de este artículo se creó en inglés. En caso de darse cualquier diferencia entre el contenido en inglés y su traducción, el primero siempre será el más preciso. La traducción de algunas partes de este contenido la ha proporcionado Microsoft mediante el uso de traducción automática.
Productos implicados
Idiomas:
Este artículo se encuentra disponible en los siguientes idiomas:
English United StatesSpanish Spain
French
Italian
Japanese
Portuguese Brasileiro