Web Gateway Cloud Service endereços IP e intervalos
Artigos técnicos ID:
KB87232
Última modificação: 23/09/2021
Última modificação: 23/09/2021
Ambiente
McAfee Web Gateway Cloud Service (anteriormente, McAfee proteção na Web SaaS 1.x)
Resumo
Este artigo fornece informações sobre os Web Gateway Cloud Service endereços IP e intervalos a serem permitidos no firewall.
A Web Gateway Cloud Service usa os serviços de Global Routing Manager (GRM) para o roteamento de tráfego inteligente, o compartilhamento de carga e o failover. GRM é uma infraestrutura de DNS. Ele é usado para rotear o tráfego para o melhor ponto de presença (PoP) disponível que representa um ponto de entrada geográfico localizado na nuvem. Os detalhes específicos do PoPs pode mudar ao longo do tempo à medida que os locais são expandidos ou migrados. Além disso, o balanceamento de carga, a manutenção ou outros fatores podem fazer com que o tráfego mude de um PoP para outro em qualquer momento específico.
Para permitir o gerenciamento dinâmico do tráfego e fornecer o mais alto nível de serviço, recomendamos que você:
- Permitir todos os endereços IP de entrada, conforme indicado abaixo.
- Use nomes de host para configurações de proxy.
- Não confie em endereços IP estáticos.
INDICADO Os clientes com uma infraestrutura de DNS centralizado podem especificar a preferência de uma determinada região ou país durante o uso de prefixos.
Para obter mais informações sobre configuração e uso de prefixo regional, consulte KB87631-Configurando Global Routing Manager prefixos de país e região.
Lista de acesso de endereço IP de entrada
A adição de maisPoPs os resultados são mais endereços IP. Se você restringir o acesso em seus firewalls, é importante que você adicione os novos endereços IP à lista de acesso. A adição dos novos endereços IP à lista de acesso garante que o acesso não seja bloqueado quando o novo PoP Fique em tempo real. Para certificar-se de que os pontos de extremidade possam usar totalmente o GRM para roteamento de tráfego Web Gateway Cloud Service para o melhor disponível POP , você deve permitir os endereços IP de entrada. Os endereços IP de entrada são listados na coluna de entrada da tabela abaixo.
A adição de mais
Important
- Se você restringir o acesso em seus firewalls, será necessário permitir todos os endereços IP da lista abaixo. Essa ação garante que você não esteja bloqueando o acesso ou impondo restrições ao tráfego para uma região ou local específicos. Esse método permite um failover suave e um balanceamento de carga melhor dos serviços de nuvem.
- Não há suporte para o uso de um endereço IP em vez de um nome de host para o navegador proxy configurações. Para que Web Gateway Cloud Service processe o tráfego do usuário, você deve definir as configurações do navegador proxy ou as configurações de política do MCP para usar o GRM host nome como proxy:
Sintaxec Cada cliente usa sua própria ID de cliente..saasprotection.com –
Comoc12345678.saasprotection.com
Lista de acesso de endereço IP de saída
Para alguns aplicativos corporativos para empresas ou para alguns serviços de destino com restrições de endereço IP de origem, talvez seja necessário fornecer ao seu parceiro de negócios endereços IP para permitir a conectividade. Os endereços IP estão listados abaixo na coluna saída.
INDICADO Para simplificar o esforço de administração, você pode download uma lista com todos os endereços IP como CSV em JSON arquivo. Esta lista de endereços IP ajuda a filtrar por data de publicação ou a criar scripts personalizados que coletam listas de permissão mantidas nos seus dispositivos de segurança. Para download a lista de endereços IP mais recente, use o link direto fornecido abaixo ou vá para a Web Gateway Cloud Service McAfee confiança site e selecione Setup IP-endereços/intervalos. Este site também fornece PoP status, incidentes recentes e informações de manutenção programadas para o Web Gateway Cloud Service:
Endereços IP e intervalos para uso e conectividade de produto geralNNTP | Porta | Especialmente |
ENTRADA | 80 | HTTP (S) proxy: MCP, explícita e encaminhamento |
ENTRADA | 8080 | HTTP (S) proxy: MCP, explícita e encaminhamento |
TCP | 443 | HTTP (S) proxy: encaminhamento |
TCP | 8081 | Canal seguro do MCP |
TCP | 3128 | WDS Connector para SaaS Web Protection |
TCP | 8084 | Autenticação SAML |
UDP | 500 | IPsec |
UDP | 4500 | IPsec |
PROVA | IPsec |
Intervalos de portas, endereços IP e domínios de serviço para o Web Gateway Cloud Service:
Pontos de presença por região:
INDICADO As datas em negrito identificam os endereços IP mais recentes a serem atualizados. Os endereços IP e intervalos com uma data de remoção não são mais usados na Web Gateway Cloud Service a partir dessa data.
Local físico | Endereço IP | Port | Especialmente | Nomes DNS relacionados |
EUA/Las Vegas EUA/Colorado |
console.mcafeesaas.com |
|||
EUA/Las Vegas EUA/Colorado EUA/Oregon |
208.65.146.141/32 52.33.224.163/32 54.184.236.200/32 54.189.71.97/32 |
(msg.mcafeesaas.com, msg.mcafee-cloud.com) |
||
EUA/Oregon | 52.33.224.163/32 54.184.236.200/32 54.189.71.97/32 |
443 | Registros de acesso, geração de relatórios | |
Canadá | 35.182.81.219/32 35.183.88.190/32 99.79.1.208/32 |
443 | Registros de acesso, geração de relatórios | |
Reino Unido/GB/Inglaterra | 18.133.6.131/32 18.135.119.93/32 18.135.136.35/32 |
443 | Registros de acesso do Reino Unido/GB, geração de relatórios | |
Cingapura | 18.140.141.106/32 3.0.250.255/32 54.179.114.64/32 |
443 | Registros de acesso do SGP, geração de relatórios | |
UE/Alemanha | 3.125.35.183/32 3.126.67.117/32 52.28.12.24/32 |
443 | Registros de acesso da UE, geração de relatórios | eu.msg.mcafee-cloud.com (UCE) eu.msg.mcafeesaas.com (classic WGCS) |
Oriente Médio/Emirados Árabes Unidos | 20.74.143.106/32 | 443 | Registros de acesso do Emirados Árabes Unidos, geração de relatórios | ae.msg.mcafee-cloud.com |
Pontos de presença por região:
INDICADO As datas em negrito identificam os endereços IP mais recentes a serem atualizados. Os endereços IP e intervalos com uma data de remoção não são mais usados na Web Gateway Cloud Service a partir dessa data.
Sub-região | Local físico | Endereço IP/intervalo | Entrada | Electrónico | Data de publicação | Remover data |
---|---|---|---|---|---|---|
MundiaI | Consulte/24 redes | 161.69.112.0/20 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
MundiaI | Consulte/24 redes | 185.125.224.0/22 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
MundiaI | Consulte/24 redes | 185.221.68.0/22 | X | X | 22 de setembro de 2017 | |
MundiaI | Consulte/24 redes | 185.212.104.0/22 | X | X | 2 de agosto de 2017 | |
África | Alemanha | 185.125.224.0/24 | X | X | quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 | |
África | Inglaterra | 185.125.226.0/24 | X | X | quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 | |
África | Alemanha | 185.125.227.0/24 | X | X | quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 | |
África | África do Sul | 13.244.199.192/32 | W.x.y. | W.x.y. | 31 de maio de 2021 | |
África | África do Sul | 13.244.42.79/32 | W.x.y. | W.x.y. | 31 de maio de 2021 | |
África | África do Sul | 13.244.222.112/32 | W.x.y. | W.x.y. | 31 de maio de 2021 | |
África | África do Sul | 13.245.97.136/32 | W.x.y. | W.x.y. | 31 de maio de 2021 | |
África | África do Sul | 13.244.49.163/32 | W.x.y. | W.x.y. | 31 de maio de 2021 | |
Américas | N. Virgínia | 54.84.82.123/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 35.153.38.134/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Califórnia | 52.52.221.153/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Califórnia | 54.177.42.213/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Califórnia | 54.193.229.75/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Califórnia | 54.176.42.145/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Califórnia | 54.177.91.181/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Ohio | 3.138.132.40/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Ohio | 18.220.216.35/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Ohio | 3.136.207.95/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Canadá | 35.182.102.50/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Canadá | 3.97.42.156/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Canadá | 15.223.109.81/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Canadá | 15.222.150.180/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Canadá | 52.60.61.42/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Canadá | 15.222.98.118/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Canadá | 3.97.72.34/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | Canadá | 15.222.0.184/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 52.44.66.10/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 35.172.57.133/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 54.88.19.61/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 3.219.252.105/32 | X | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 52.202.118.58/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 52.54.97.247/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 52.55.203.147/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 54.236.109.27/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 18.211.117.18/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | N. Virgínia | 18.235.177.190/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Oregon | 34.214.178.158/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Oregon | 44.233.243.165/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Oregon | 44.229.22.111/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Oregon | 54.185.115.145/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Oregon | 54.70.164.172/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Oregon | 54.203.11.100/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Américas | Oregon | 52.12.35.113/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Américas | Oregon | 52.26.252.187/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Américas | Oregon | 52.37.115.224/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Américas | Califórnia | 54.177.15.53/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 52.9.179.186/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 184.169.251.188/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 13.52.13.176/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 54.151.86.197/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 18.144.140.64/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 54.176.133.24/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 18.144.119.150/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Califórnia | 54.151.70.178/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Ohio | 3.12.185.123/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Ohio | 3.134.222.199/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Ohio | 3.21.147.243/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Ohio | 3.21.250.4/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Américas | Ohio | 3.22.89.183/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Américas | 161.69.22.122/32 | X | 25 de outubro de 2016 | 08 de janeiro de 2021 | ||
Américas | 208.42.251.123/32 | X | 25 de outubro de 2016 | 08 de janeiro de 2021 | ||
Américas | 162.250.3.37/32 | X | X | 14 de outubro de 2016 | 08 de janeiro de 2021 | |
Américas | 161.69.14.137/32 | X | X | 16 de setembro de 2016 | 08 de janeiro de 2021 | |
Américas | 161.69.14.139/32 | X | X | 16 de setembro de 2016 | 08 de janeiro de 2021 | |
Américas | Canadá | 184.75.215.242/32 | X | X | 16 de setembro de 2016 | |
Américas | Canadá | 184.75.215.98/32 | X | X | 16 de setembro de 2016 | |
Américas | Califórnia | 208.65.150.192/32 | X | 16 de setembro de 2016 | ||
Américas | Califórnia | 208.65.151.192/32 | X | 16 de setembro de 2016 | ||
Américas | Flórida | 161.69.112.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Flórida | 161.69.113.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Califórnia | 161.69.114.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Califórnia | 161.69.115.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Nova York | 161.69.116.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Flórida | 161.69.117.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Nova York | 161.69.121.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Califórnia | 161.69.122.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Nova York | 161.69.123.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Flórida | 185.125.224.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | N. Virgínia | 52.2.191.60/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | N. Virgínia | 52.201.117.185/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | N. Virgínia | 52.201.118.139/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | N. Virgínia | 52.201.126.139/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Oregon | 52.38.180.253/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Oregon | 52.38.193.184/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Oregon | 52.38.57.115/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Califórnia | 52.8.124.42/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | N. Virgínia | 52.86.6.124/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Califórnia | 52.9.157.23/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Califórnia | 52.9.171.209/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Brasil | 54.233.172.148/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Brasil | 54.233.176.255/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Brasil | 54.233.186.156/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Brasil | 54.94.215.173/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Brasil | 54.94.230.23/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Américas | Brasil | 18.230.28.252/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Américas | Brasil | 54.233.92.54/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Américas | Brasil | 54.94.118.218/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Américas | Brasil | 54.207.26.118/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Américas | Brasil | 177.71.240.114/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Américas | Canadá | 35.182.104.170/32 | X | X | 10 de abril de 2018 | |
Américas | Canadá | 35.182.106.121/32 | X | X | 10 de abril de 2018 | |
Américas | Canadá | 52.60.169.78/32 | X | X | 10 de abril de 2018 | |
Américas | Canadá | 52.60.235.62/32 | X | X | 10 de abril de 2018 | |
Américas | Canadá | 52.60.52.119/32 | X | X | 10 de abril de 2018 | |
Canadá | Canadá | 161.69.118.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Austrália | 185.221.68.0/24 | X | X | 22 de setembro de 2017 | |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 185.221.69.0/24 | X | X | 22 de setembro de 2017 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 185.221.70.0/24 | X | X | 22 de setembro de 2017 | |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 185.221.71.0/24 | X | X | 22 de setembro de 2017 | |
Ásia/Pacífico | Atualmente não atribuído | 161.69.119.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Atualmente não atribuído | 161.69.120.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Índia | 65.0.186.110/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Ásia/Pacífico | Índia | 65.0.39.154/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Ásia/Pacífico | Índia | 3.6.53.99/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Ásia/Pacífico | Austrália | 13.239.170.140/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Ásia/Pacífico | Austrália | 3.105.245.207/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 3.113.93.235/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 54.251.95.101/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 122.248.211.189/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 52.220.144.74/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Ásia/Pacífico | Coréia | 15.165.151.121/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Ásia/Pacífico | Coréia | 3.35.143.252/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Ásia/Pacífico | Coréia | 13.209.30.112/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 64.120.89.38/32 | X | X | 30 de outubro de 2019 | |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 64.120.88.65/32 | X | X | 30 de outubro de 2019 | |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.166.151.118/32 | X | X | 1º de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.91.232/32 | X | X | 1º de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.83.12/32 | X | X | 1º de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.104.77/32 | X | X | 1º de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.163.131.173/32 | X | X | 1º de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.89.44/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.48.56/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.163.223.169/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.159.57/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Hong Kong | 18.167.154.230/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Índia | 13.127.170.253/32 | X | X | 30 de junho de 2019 | |
Ásia/Pacífico | Índia | 35.154.207.237/32 | X | X | 30 de junho de 2019 | |
Ásia/Pacífico | Nova Zelândia | 120.138.17.53/32 | X | X | 16 de setembro de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Nova Zelândia | 120.138.17.54/32 | X | X | 16 de setembro de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 208.81.65.192/32 | X | 16 de setembro de 2016 | ||
Ásia/Pacífico | Austrália | 208.81.66.192/32 | X | 16 de setembro de 2016 | ||
Ásia/Pacífico | 161.69.240.0/20 | X | X | 16 de junho de 2016 | 08 de janeiro de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 52.196.141.193/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 18.178.135.93/32 | X | X | 1º de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 52.199.203.162/32 | X | X | 1º de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 54.150.210.134/32 | X | X | 1º de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 54.248.47.176/32 | X | X | 1º de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 54.248.69.37/32 | X | X | 1º de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 54.150.221.110/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 52.198.198.88/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 3.114.141.117/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 3.113.161.192/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 52.194.94.60/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 13.208.74.223/32 | X | W.x.y. | 31 de maio de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 13.208.46.140/32 | W.x.y. | W.x.y. | 31 de maio de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 13.208.54.197/32 | W.x.y. | W.x.y. | 31 de maio de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 15.152.18.249/32 | W.x.y. | W.x.y. | 31 de maio de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 13.208.70.231/32 | W.x.y. | W.x.y. | 31 de maio de 2021 | |
Ásia/Pacífico | Austrália | 52.62.9.167/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Austrália | 52.62.96.66/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Austrália | 52.63.18.189/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 52.68.234.173/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Japão | 52.69.46.184/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 52.74.5.157/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Cingapura | 52.77.108.133/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Coréia | 52.79.175.47/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Ásia/Pacífico | Coréia | 52.79.50.71/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Européia | Alemanha | 185.125.224.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Européia | Inglaterra | 185.125.226.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Européia | Alemanha | 185.125.227.0/24 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Européia | Inglaterra | 185.212.104.0/24 | X | X | 2 de agosto de 2017 | |
Européia | França | 185.212.105.0/24 | X | X | 2 de agosto de 2017 | |
Européia | Alemanha | 185.212.106.0/24 | X | X | 2 de agosto de 2017 | |
Européia | Atualmente não atribuído | 185.212.107.0/24 | X | X | 2 de agosto de 2017 | |
Européia | Alemanha | 18.193.246.17/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Européia | Alemanha | 18.192.74.19/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Européia | Alemanha | 3.65.9.190/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Européia | Alemanha | 18.193.56.119/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Européia | Alemanha | 52.58.189.85/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Européia | Alemanha | 3.65.167.22/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Européia | Alemanha | 3.127.89.22/32 | X | X | 19 de março de 2021 | |
Européia | Inglaterra | 18.135.12.31/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Européia | Inglaterra | 35.179.3.43/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Européia | França | 15.188.35.175/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Européia | França | 15.237.76.54/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Européia | Itália | 15.161.176.147/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Européia | Itália | 15.161.186.134/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Européia | Itália | 15.161.174.196/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Européia | Itália | 15.161.0.151/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Européia | Itália | 35.152.33.69/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Européia | Alemanha | 52.59.71.232/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Alemanha | 18.194.97.37/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Alemanha | 3.124.46.21/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Alemanha | 18.156.24.183/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Alemanha | 18.184.27.155/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Inglaterra | 18.130.107.139/32 | X | X | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Inglaterra | 3.10.188.184/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Inglaterra | 3.11.30.220/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Inglaterra | 3.10.218.104/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Inglaterra | 3.10.128.124/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Inglaterra | 35.179.70.179/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Inglaterra | 35.176.86.207/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Inglaterra | 52.56.60.52/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | França | 15.236.97.6/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | França | 15.236.99.97/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | França | 15.236.87.247/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | França | 15.236.59.65/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | França | 15.188.213.32/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | França | 15.236.94.56/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | França | 15.236.126.94/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | França | 35.181.72.231/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Suécia | 13.49.79.8/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Suécia | 13.48.224.241/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Suécia | 13.53.57.103/32 | W.x.y. | W.x.y. | 22 de abril de 2020 | |
Européia | Suécia | 13.51.129.96/32 | W.x.y. | W.x.y. | 19 de março de 2021 | |
Européia | Suécia | 13.51.133.172/32 | W.x.y. | W.x.y. | 19 de março de 2021 | |
Européia | Inglaterra | 35.178.126.236/32 | X | X | 30 de junho de 2019 | |
Européia | Inglaterra | 35.178.227.224/32 | X | X | 30 de junho de 2019 | |
Européia | França | 35.181.21.17/32 | X | X | 30 de junho de 2019 | |
Européia | França | 52.47.81.75/32 | X | X | 30 de junho de 2019 | |
Européia | Alemanha | 213.239.220.71/32 | X | X | 16 de setembro de 2016 | |
Européia | Alemanha | 213.239.220.72/32 | X | X | 16 de setembro de 2016 | |
Européia | 78.46.116.105/32 | X | X | 16 de setembro de 2016 | 8 de janeiro de 2021 | |
Européia | 161.69.176.0/20 | X | X | 16 de junho de 2016 | 8 de janeiro de 2021 | |
Européia | Irlanda | 52.50.161.113/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Européia | Irlanda | 52.50.234.32/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Européia | Irlanda | 52.208.9.54/32 | W.x.y. | W.x.y. | 31 de maio de 2021 | |
Européia | Irlanda | 3.250.250.50/32 | W.x.y. | W.x.y. | 31 de maio de 2021 | |
Européia | Irlanda | 54.77.33.17/32 | W.x.y. | W.x.y. | 31 de maio de 2021 | |
Européia | Alemanha | 52.58.111.233/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Européia | Alemanha | 52.58.116.88/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Européia | Alemanha | 52.58.127.186/32 | X | X | 16 de junho de 2016 | |
Oriente Médio | Bahrein | 15.185.179.30/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Oriente Médio | Bahrein | 15.184.64.198/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Oriente Médio | Bahrein | 15.184.48.37/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Oriente Médio | Bahrein | 15.184.30.184/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Oriente Médio | Bahrein | 15.185.178.41/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Somente Oriente Médio/UCE | Emirados Árabes Unidos/Dubai | 40.123.217.157/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Somente Oriente Médio/UCE | Emirados Árabes Unidos/Dubai | 40.123.193.173/32 | X | X | 24 de novembro de 2020 | |
Oriente Médio | Inglaterra | 185.125.226.0/24 | X | X | quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 | |
Oriente Médio | Alemanha | 185.125.227.0/24 | X | X | quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 | |
Oriente Médio | Cingapura | 185.221.69.0/24 | X | X | 22 de setembro de 2017 |
Aviso de isenção de responsabilidade
O conteúdo original deste artigo foi redigido em inglês. Se houver diferenças entre o conteúdo em inglês e sua tradução, o conteúdo em inglês será o mais exato. Parte deste conteúdo foi criado por meio de tradução automática da Microsoft.
Produtos afetados
Idiomas:
Este artigo está disponível nos seguintes idiomas:
English United StatesSpanish Spain
French
Italian
Portuguese Brasileiro