Web Gateway Cloud Service IP addresses and ranges
Technical Articles ID:
KB87232
Last Modified: 6/6/2022
Last Modified: 6/6/2022
Environment
Web Gateway Cloud Service (WGCS) (formerly SaaS Web Protection 1.x)
Summary
This article provides information about the WGCS IP addresses and ranges to allow in your firewall.
WGCS uses the Global Routing Manager (GRM) Services for intelligent traffic routing, load sharing, and failover. GRM is a DNS infrastructure. It's used to route traffic to the best available Point of Presence (PoP) that represents a geo-located entry point into the cloud. The specific details of the PoPs might change over time as locations expand or migrate. Also, load balancing, maintenance, or other factors might cause traffic to change from one PoP to another at any given time.
To allow for dynamic management of traffic and provide the highest level of service, we recommend that you perform the following:
- Allow all inbound IP addresses as indicated below.
- Use host names for proxy settings.
- Don't rely on static IP addresses.
NOTE: Customers with a centralized DNS infrastructure can specify the preference for a certain region or country while using prefixes. For more information about regional prefix configuration and use, see KB87631 - Configuring Global Routing Manager country and region prefixes.
Inbound IP address access list
The addition of morePoPs results in more IP addresses. If you restrict access in your firewalls, it's important that you add the new IP addresses to the access list. Adding the new IP addresses to the access list makes sure that access isn't blocked when the new PoP goes live. To make sure that the endpoints can fully use the GRM for WGCS traffic routing to the best available POP , you must allow the inbound IP addresses. The inbound IP addresses are listed in the Inbound column of the table below.
The addition of more
IMPORTANT:
- If you restrict access in your firewalls, you need to allow all IP addresses from the list below. This action makes sure that you're not blocking access or imposing restrictions on traffic to a specific region or location. This method allows for a smooth failover and better load-balancing of the cloud services.
- Using an IP address instead of a host name for the browser proxy settings isn't supported. For WGCS to process user traffic, you must configure the browser proxy settings or MCP policy settings to use the GRM host name as a proxy:
Syntax:c<customer-ID>.saasprotection.com — Each customer uses their own customer ID.
Example:c12345678.saasprotection.com
For some business-to-business applications, or for some destination services with source IP address restrictions, you might need to provide your business partner with IP addresses to allow connectivity. The IP addresses are listed below in the Outbound column.
NOTE: To simplify the administration effort, you can download a list with all IP addresses as a CSV and JSON file. This IP address list helps filter by publish date or create customized scripts that gather maintained allow lists on your security devices. To download the latest IP address list, use the direct link provided below, or go to the Web Gateway Cloud Service Trust site and select Setup, IP-Addresses/Ranges. This site also provides the PoP status, recent incidents, and scheduled maintenance information for the WGCS:
IP addresses and ranges for general product connectivity and useProtocol | Port | Purpose |
TCP | 80 | HTTP(S) proxy: MCP, explicit, and forwarding |
TCP | 8080 | HTTP(S) proxy: MCP, explicit, and forwarding |
TCP | 443 | HTTP(S) proxy: forwarding |
TCP | 8081 | MCP Secure Channel |
TCP | 8084 | SAML Authentication |
UDP | 500 | IPsec |
UDP | 4500 | IPsec |
ESP | IPsec |
Port ranges, IP addresses, and service domains for WGCS
IMPORTANT: The following network ranges become active after July 13, 2022. We strongly recommend that you prepare for the introduction of these ranges.
Port ranges, IP addresses, and service domains for WGCS
PoPs per region:
NOTE: The dates in bold identify the most recent IP addresses to be updated. IP addresses and ranges with a Remove Date are no longer used in WGCS as of that date.
Physical Location | IP address | Ports | Purpose | Related DNS names |
US / Las Vegas US / Colorado |
console.mcafeesaas.com |
|||
US / Las Vegas US / Colorado US / Oregon |
208.65.146.141/32 52.33.224.163/32 54.184.236.200/32 54.189.71.97/32 |
(msg.mcafeesaas.com, msg.mcafee-cloud.com) |
||
US / Oregon | 52.33.224.163/32 54.184.236.200/32 54.189.71.97/32 |
443 | Access Logs, Reporting | |
Canada | 35.182.81.219/32 35.183.88.190/32 99.79.1.208/32 |
443 | Access Logs, Reporting | |
UK / GB / England | 18.133.6.131/32 18.135.119.93/32 18.135.136.35/32 |
443 | UK/GB Access Logs, Reporting | |
Singapore | 18.140.141.106/32 3.0.250.255/32 54.179.114.64/32 |
443 | SGP Access Logs, Reporting | |
EU / Germany | 3.125.35.183/32 3.126.67.117/32 52.28.12.24/32 |
443 | EU Access Logs, Reporting | eu.msg.mcafee-cloud.com (UCE) eu.msg.mcafeesaas.com (classic WGCS) |
Middle East / UAE | 20.74.143.106/32 | 443 | UAE Access Logs, Reporting | |
US / Las Vegas | 208.65.145.245/32 | 443 | Fetching server certificates via UCE MVC UI | N/A |
IMPORTANT: The following network ranges become active after July 13, 2022. We strongly recommend that you prepare for the introduction of these ranges.
Port ranges, IP addresses, and service domains for WGCS
Physical Location | IP address | Ports | Purpose | Related DNS names |
US / Oregon (IP address range consolidation) | 161.69.8.0/24 | |||
Canada (IP address range consolidation) | 161.69.9.0/24 | |||
UK / GB / England (IP address range consolidation) | 161.69.11.0/24 | 443 | Back-end Hybrid Sync / Access Logs, Reporting | |
EU / Germany (IP address range consolidation) | 161.69.12.0/24 | 443 | Back-end Hybrid Sync / Access Logs, Reporting | |
Singapore (IP address range consolidation) | 161.69.13.0/24 | 443 | Back-end Hybrid Sync / Access Logs, Reporting | |
Middle East / UAE (IP address range consolidation) | 161.69.104.0./24 | 443 | Back-end Hybrid Sync / Access Logs, Reporting | |
India (IP address range consolidation) | 161.69.14.0/24 | 443 | Back-end Hybrid Sync / Access Logs, Reporting |
PoPs per region:
NOTE: The dates in bold identify the most recent IP addresses to be updated. IP addresses and ranges with a Remove Date are no longer used in WGCS as of that date.
Region | Physical Location | IP address/range | Inbound | Outbound | Publish Date | Remove Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Global | See /24 networks | 161.69.68.0/22 | X | X | May 31, 2022 | |
Global | See /24 networks | 161.69.72.0/22 | X | X | May 31, 2022 | |
Global | See /24 networks | 161.69.76.0/22 | X | X | May 31, 2022 | |
Global | See /24 networks | 161.69.94.0/23 | X | X | May 31, 2022 | |
Global | See /24 networks | 161.69.100.0/22 | X | X | February 1, 2022 | |
Global | See /24 networks | 161.69.104.0/22 | X | X | February 1, 2022 | |
Global | See /24 networks | 161.69.108.0/22 | X | X | February 1, 2022 | |
Global | See /24 networks | 161.69.112.0/20 | X | X | June 16, 2016 | |
Global | See /24 networks | 185.125.224.0/22 | X | X | June 16, 2016 | |
Global | See /24 networks | 185.221.68.0/22 | X | X | September 22, 2017 | |
Global | See /24 networks | 185.212.104.0/22 | X | X | August 2, 2017 | |
Africa | Germany | 185.125.224.0/24 | X | X | January 31, 2019 | |
Africa | England | 185.125.226.0/24 | X | X | January 31, 2019 | |
Africa | Germany | 185.125.227.0/24 | X | X | January 31, 2019 | |
Africa | South Africa | 13.244.199.192/32 | X | X | May 31, 2021 | |
Africa | South Africa | 13.244.42.79/32 | X | X | May 31, 2021 | |
Africa | South Africa | 13.244.222.112/32 | X | X | May 31, 2021 | |
Africa | South Africa | 13.245.97.136/32 | X | X | May 31, 2021 | |
Africa | South Africa | 13.244.49.163/32 | X | X | May 31, 2021 | |
Americas | Illinois | 20.88.9.196/32 | X | X | September 1, 2021 | |
Americas | Iowa | 104.208.26.24/32 | X | X | September 1, 2021 | |
Americas | Texas | 13.84.205.219/32 | X | X | September 1, 2021 | |
Americas | Washington | 13.77.166.28/32 | X | X | September 1, 2021 | |
Americas | Canada | 52.235.19.99/32 | X | X | September 1, 2021 | |
Americas | Brazil | 20.195.196.180/32 | X | X | September 1, 2021 | |
Americas | N. Virginia | 54.84.82.123/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | N. Virginia | 35.153.38.134/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | California | 52.52.221.153/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | California | 54.177.42.213/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | California | 54.193.229.75/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | California | 54.176.42.145/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | California | 54.177.91.181/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | Ohio | 3.138.132.40/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | Ohio | 18.220.216.35/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | Ohio | 3.136.207.95/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | Canada | 35.182.102.50/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | Canada | 3.97.42.156/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | Canada | 15.223.109.81/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | Canada | 15.222.150.180/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | Canada | 52.60.61.42/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | Canada | 15.222.98.118/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | Canada | 3.97.72.34/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | Canada | 15.222.0.184/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Americas | N. Virginia | 52.44.66.10/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | N. Virginia | 35.172.57.133/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | N. Virginia | 54.88.19.61/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | N. Virginia | 3.219.252.105/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | N. Virginia | 52.202.118.58/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | N. Virginia | 52.54.97.247/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | N. Virginia | 52.55.203.147/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | N. Virginia | 54.236.109.27/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | N. Virginia | 18.211.117.18/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | N. Virginia | 18.235.177.190/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | Oregon | 34.214.178.158/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | Oregon | 44.233.243.165/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | Oregon | 44.229.22.111/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | Oregon | 54.185.115.145/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | Oregon | 54.70.164.172/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | Oregon | 54.203.11.100/32 | X | X | Mar. 19, 2021 | |
Americas | Oregon | 52.12.35.113/32 | X | X | Mar. 19, 2021 | |
Americas | Oregon | 52.26.252.187/32 | X | X | Mar. 19, 2021 | |
Americas | Oregon | 52.37.115.224/32 | X | X | Mar. 19, 2021 | |
Americas | Oregon | 35.84.102.20/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Americas | Oregon | 35.155.150.87/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Americas | Oregon | 52.34.215.34/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Americas | Oregon | 52.42.207.206/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Americas | Oregon | 35.85.19.220/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Americas | Oregon | 35.81.100.27/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Americas | Oregon | 44.229.208.84/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Americas | California | 54.177.15.53/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | California | 52.9.179.186/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | California | 184.169.251.188/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | California | 13.52.13.176/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | California | 54.151.86.197/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | California | 18.144.140.64/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | California | 54.176.133.24/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | California | 18.144.119.150/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | California | 54.151.70.178/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | Ohio | 3.12.185.123/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | Ohio | 3.134.222.199/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | Ohio | 3.21.147.243/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | Ohio | 3.21.250.4/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | Ohio | 3.22.89.183/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Americas | Ohio | 161.69.103.0/24 | X | X | January 27, 2022 | |
Americas | Canada | 184.75.215.242/32 | X | X | September 16, 2016 | |
Americas | Canada | 184.75.215.98/32 | X | X | September 16, 2016 | |
Americas | California | 208.65.150.192/32 | X | September 16, 2016 | ||
Americas | California | 208.65.151.192/32 | X | September 16, 2016 | ||
Americas | Florida | 161.69.112.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | Florida | 161.69.113.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | California | 161.69.114.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | California | 161.69.115.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | New Jersey | 161.69.116.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | Florida | 161.69.117.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | New York | 161.69.121.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | California | 161.69.122.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | New York | 161.69.123.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | Florida | 185.125.225.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | N. Virginia | 52.2.191.60/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | N. Virginia | 52.201.117.185/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | N. Virginia | 52.201.118.139/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | N. Virginia | 52.201.126.139/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | Oregon | 52.38.180.253/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | Oregon | 52.38.193.184/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | Oregon | 52.38.57.115/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | California | 52.8.124.42/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | N. Virginia | 52.86.6.124/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | California | 52.9.157.23/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | California | 52.9.171.209/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | Brazil | 54.233.172.148/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | Brazil | 54.233.176.255/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | Brazil | 54.233.186.156/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | Brazil | 54.94.215.173/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | Brazil | 54.94.230.23/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Americas | Brazil | 18.230.28.252/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Americas | Brazil | 54.233.92.54/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Americas | Brazil | 54.94.118.218/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Americas | Brazil | 54.207.26.118/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Americas | Brazil | 177.71.240.114/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Americas | Canada | 35.182.104.170/32 | X | X | April 10, 2018 | |
Americas | Canada | 35.182.106.121/32 | X | X | April 10, 2018 | |
Americas | Canada | 52.60.169.78/32 | X | X | April 10, 2018 | |
Americas | Canada | 52.60.235.62/32 | X | X | April 10, 2018 | |
Americas | Canada | 52.60.52.119/32 | X | X | April 10, 2018 | |
Americas | Oregon | 161.69.105.0/24 | X | X | January 17, 2022 | |
Americas | Brazil | 161.69.101.0/24 | X | X | January 17, 2022 | |
Canada | Canada | 161.69.118.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Canada | Canada | 161.69.107.0/24 | X | X | January 17, 2022 | |
Asia/Pacific | Korea | 52.231.76.129/32 | X | X | September 1, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 40.74.71.103/32 | X | X | September 1, 2021 | |
Asia/Pacific | Australia | 185.221.68.0/24 | X | X | September 22, 2017 | |
Asia/Pacific | Singapore | 185.221.69.0/24 | X | X | September 22, 2017 | |
Asia/Pacific | Japan | 185.221.70.0/24 | X | X | September 22, 2017 | |
Asia/Pacific | Singapore | 185.221.71.0/24 | X | X | September 22, 2017 | |
Asia/Pacific | Currently unassigned | 161.69.119.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Asia/Pacific | Currently unassigned | 161.69.120.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Asia/Pacific | India | 65.0.186.110/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Asia/Pacific | India | 65.0.39.154/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Asia/Pacific | India | 3.6.53.99/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Asia/Pacific | Australia | 13.239.170.140/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Asia/Pacific | Australia | 3.105.245.207/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Asia/Pacific | Japan | 3.113.93.235/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Asia/Pacific | Singapore | 54.251.95.101/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Asia/Pacific | Singapore | 122.248.211.189/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Asia/Pacific | Singapore | 52.220.144.74/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Asia/Pacific | Singapore | 18.142.80.211/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Asia/Pacific | Singapore | 122.248.204.34/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Asia/Pacific | Singapore | 13.229.28.72/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Asia/Pacific | Singapore | 18.136.133.178/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Asia/Pacific | Korea | 15.165.151.121/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Asia/Pacific | Korea | 3.35.143.252/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Asia/Pacific | Korea | 13.209.30.112/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Asia/Pacific | Hong Kong | 64.120.89.38/32 | X | X | October 30, 2019 | |
Asia/Pacific | Hong Kong | 64.120.88.65/32 | X | X | October 30, 2019 | |
Asia/Pacific | Hong Kong | 18.166.151.118/32 | X | X | March 1,2021 | |
Asia/Pacific | Hong Kong | 18.167.91.232/32 | X | X | March 1,2021 | |
Asia/Pacific | Hong Kong | 18.167.83.12/32 | X | X | March 1,2021 | |
Asia/Pacific | Hong Kong | 18.167.104.77/32 | X | X | March 1,2021 | |
Asia/Pacific | Hong Kong | 18.163.131.173/32 | X | X | March 1,2021 | |
Asia/Pacific | Hong Kong | 18.167.89.44/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Asia/Pacific | Hong Kong | 18.167.48.56/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Asia/Pacific | Hong Kong | 18.163.223.169/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Asia/Pacific | Hong Kong | 18.167.159.57/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Asia/Pacific | Hong Kong | 18.167.154.230/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Asia/Pacific | India | 13.127.170.253/32 | X | X | June 30, 2019 | |
Asia/Pacific | India | 35.154.207.237/32 | X | X | June 30, 2019 | |
Asia/Pacific | India | 3.109.232.192/32 | X | X | December 06, 2021 | |
Asia/Pacific | India | 65.1.11.214/32 | X | X | December 06, 2021 | |
Asia/Pacific | India | 65.2.1.173/32 | X | X | December 06, 2021 | |
Asia/Pacific | India | 15.206.17.138/32 | X | X | December 06, 2021 | |
Asia/Pacific | India | 13.232.16.109/32 | X | X | December 06, 2021 | |
Asia/Pacific | New Zealand | 120.138.17.53/32 | X | X | September 16, 2016 | |
Asia/Pacific | New Zealand | 120.138.17.54/32 | X | X | September 16, 2016 | |
Asia/Pacific | Japan | 208.81.65.192/32 | X | September 16, 2016 | ||
Asia/Pacific | Australia | 208.81.66.192/32 | X | September 16, 2016 | ||
Asia/Pacific | Japan | 52.196.141.193/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Asia/Pacific | Japan | 18.178.135.93/32 | X | X | March 1, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 52.199.203.162/32 | X | X | March 1, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 54.150.210.134/32 | X | X | March 1, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 54.248.47.176/32 | X | X | March 1, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 54.248.69.37/32 | X | X | March 1, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 54.150.221.110/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 52.198.198.88/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 3.114.141.117/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 3.113.161.192/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 52.194.94.60/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 13.208.74.223/32 | X | X | May 31, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 13.208.46.140/32 | X | X | May 31, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 13.208.54.197/32 | X | X | May 31, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 15.152.18.249/32 | X | X | May 31, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 13.208.70.231/32 | X | X | May 31, 2021 | |
Asia/Pacific | Japan | 15.152.0.17/32 | X | X | May 03, 2022 | |
Asia/Pacific | Japan | 15.152.181.84/32 | X | X | May 03, 2022 | |
Asia/Pacific | Japan | 15.152.185.40/32 | X | X | May 03, 2022 | |
Asia/Pacific | Japan | 15.152.25.87/32 | X | X | May 03, 2022 | |
Asia/Pacific | Australia | 52.62.9.167/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Asia/Pacific | Australia | 52.62.96.66/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Asia/Pacific | Australia | 52.63.18.189/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Asia/Pacific | Japan | 52.68.234.173/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Asia/Pacific | Japan | 52.69.46.184/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Asia/Pacific | Singapore | 52.74.5.157/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Asia/Pacific | Singapore | 52.77.108.133/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Asia/Pacific | Korea | 52.79.175.47/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Asia/Pacific | Korea | 52.79.50.71/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Asia/Pacific | Korea | 3.36.237.106/32 | X | X | October 22, 2021 | |
Asia/Pacific | Korea | 3.37.188.14/32 | X | X | October 22, 2021 | |
Asia/Pacific | Korea | 54.180.206.88/32 | X | X | October 22, 2021 | |
Asia/Pacific | Korea | 15.165.152.62/32 | X | X | October 22, 2021 | |
Asia/Pacific | Korea | 13.125.41.225/32 | X | X | October 22, 2021 | |
Asia/Pacific | Hong Kong | 161.69.109.0/24 | X | X | January 17, 2022 | |
Asia/Pacific | India | 161.69.111.0/24 | X | X | January 17, 2022 | |
Asia/Pacific | Japan | 161.69.110.0/24 | X | X | January 17, 2022 | |
Asia/Pacific | Singapore | 161.69.102.0/24 | X | X | January 17, 2022 | |
Asia/Pacific | Korea | 161.69.100.0/24 | X | X | January 17, 2022 | |
Asia/Pacific | Australia | 161.69.72.0/24 | X | X | May 31, 2022 | |
Asia/Pacific | Singapore | 161.69.73.0/24 | X | X | May 31, 2022 | |
Asia/Pacific | Japan | 161.69.74.0/24 | X | X | May 31, 2022 | |
Asia/Pacific | Japan | 161.69.95.0/24 | X | X | May 31, 2022 | |
Europe | Switzerland | 20.199.178.13/32 | X | X | September 1, 2021 | |
Europe | Norway | 51.107.214.243/32 | X | X | September 1, 2021 | |
Europe | Germany | 185.125.224.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Europe | England | 185.125.226.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Europe | Germany | 185.125.227.0/24 | X | X | June 16, 2016 | |
Europe | England | 185.212.104.0/24 | X | X | August 2, 2017 | |
Europe | England | 185.212.105.0/24 | X | X | August 2, 2017 | |
Europe | Germany | 185.212.106.0/24 | X | X | August 2, 2017 | |
Europe | Germany | 185.212.107.0/24 | X | X | August 2, 2017 | |
Europe | Germany | 18.193.246.17/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Europe | Germany | 18.192.74.19/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Europe | Germany | 3.65.9.190/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Europe | Germany | 18.193.56.119/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Europe | Germany | 52.58.189.85/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Europe | Germany | 3.65.167.22/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Europe | Germany | 3.127.89.22/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Europe | Germany | 35.156.156.232/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Europe | Germany | 35.156.225.242/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Europe | Germany | 52.29.27.119/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Europe | Germany | 18.197.194.126/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Europe | Germany | 3.120.163.230/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Europe | Germany | 3.65.181.176/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Europe | Germany | 18.157.138.2/32 | X | X | September 24, 2021 | |
Europe | England | 18.135.12.31/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Europe | England | 35.179.3.43/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Europe | France | 15.188.35.175/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Europe | France | 15.237.76.54/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Europe | Italy | 15.161.176.147/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Europe | Italy | 15.161.186.134/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Europe | Italy | 15.161.174.196/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Europe | Italy | 15.161.0.151/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Europe | Italy | 35.152.33.69/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Europe | Germany | 52.59.71.232/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | Germany | 18.194.97.37/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | Germany | 3.124.46.21/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | Germany | 18.156.24.183/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | Germany | 18.184.27.155/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | England | 18.130.107.139/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | England | 3.10.188.184/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | England | 3.11.30.220/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | England | 3.10.218.104/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | England | 3.10.128.124/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | England | 35.179.70.179/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | England | 35.176.86.207/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | England | 52.56.60.52/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | France | 15.236.97.6/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | France | 15.236.99.97/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | France | 15.236.87.247/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | France | 15.236.59.65/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | France | 15.188.213.32/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | France | 15.236.94.56/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | France | 15.236.126.94/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | France | 35.181.72.231/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | Sweden | 13.49.79.8/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | Sweden | 13.48.224.241/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | Sweden | 13.53.57.103/32 | X | X | April 22, 2020 | |
Europe | Sweden | 13.51.129.96/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Europe | Sweden | 13.51.133.172/32 | X | X | March 19, 2021 | |
Europe | England | 35.178.126.236/32 | X | X | June 30, 2019 | |
Europe | England | 35.178.227.224/32 | X | X | June 30, 2019 | |
Europe | France | 35.181.21.17/32 | X | X | June 30, 2019 | |
Europe | France | 52.47.81.75/32 | X | X | June 30, 2019 | |
Europe | Germany | 213.239.220.71/32 | X | X | September 16, 2016 | February 15, 2022 |
Europe | Germany | 213.239.220.72/32 | X | X | September 16, 2016 | February 15, 2022 |
Europe | Ireland | 52.50.161.113/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Europe | Ireland | 52.50.234.32/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Europe | Ireland | 52.208.9.54/32 | X | X | May 31, 2021 | |
Europe | Ireland | 3.250.250.50/32 | X | X | May 31, 2021 | |
Europe | Ireland | 54.77.33.17/32 | X | X | May 31, 2021 | |
Europe | Germany | 52.58.111.233/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Europe | Germany | 52.58.116.88/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Europe | Germany | 52.58.127.186/32 | X | X | June 16, 2016 | |
Europe | France | 161.69.108.0/24 | X | X | January 17, 2022 | |
Europe | Germany | 161.69.106.0/24 | X | X | January 17, 2022 | |
Europe | Germany | 161.69.68.0/24 | X | X | May 31, 2022 | |
Europe | Germany | 161.69.69.0/24 | X | X | May 31, 2022 | |
Europe | Germany | 161.69.70.0/24 | X | X | May 31, 2022 | |
Europe | England | 161.69.71.0/24 | X | X | May 31, 2022 | |
Europe | England | 161.69.75.0/24 | X | X | May 31, 2022 | |
Europe | Ireland | 161.69.79.0/24 | X | X | May 31, 2022 | |
Europe | Sweden | 161.69.77.0/24 | X | X | May 31, 2022 | |
Europe | France | 161.69.94.0/24 | X | X | May 31, 2022 | |
Europe | Italy | 161.69.78.0/24 | X | X | May 31, 2022 | |
Middle East | Bahrain | 15.185.179.30/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Middle East | Bahrain | 15.184.64.198/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Middle East | Bahrain | 15.184.48.37/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Middle East | Bahrain | 15.184.30.184/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Middle East | Bahrain | 15.185.178.41/32 | X | X | November 24, 2020 | |
Middle East / UCE only | United Arab Emirates / Dubai | 40.123.217.157/32 | X | X | November 24, 2020 | |
