Indirizzi e intervalli IP di Web Gateway Cloud Service
Articoli tecnici ID:
KB87232
Ultima modifica: 23/09/2021
Ultima modifica: 23/09/2021
Ambiente
McAfee Web Gateway Cloud Service (in precedenza McAfee SaaS Web Protection 1.x)
Riepilogo
In questo articolo vengono fornite informazioni sugli indirizzi IP del servizio cloud Web Gateway e sugli intervalli da consentire nel firewall.
Web Gateway Cloud Service utilizza i servizi di Global Routing Manager (GRM) per il routing intelligente del traffico, la condivisione del carico e failover. GRM è un'infrastruttura DNS. Viene utilizzato per instradare il traffico al miglior punto di presenza disponibile (PoP) che rappresenta un punto di ingresso geografico nel cloud. I dettagli specifici del PoPs potrebbe cambiare nel tempo mentre i percorsi si espandono o migrano. Inoltre, il bilanciamento del carico, la manutenzione o altri fattori potrebbero causare il passaggio del traffico da un PoP all'altro in un determinato momento.
Per consentire la gestione dinamica del traffico e fornire il massimo livello di servizio, si consiglia di:
- Consenti tutti gli indirizzi IP in ingresso come indicato di seguito.
- Utilizzare i nomi host per le impostazioni di proxy.
- Non fare affidamento sugli indirizzi IP statici.
Nota I clienti che dispongono di un'infrastruttura DNS centralizzata possono specificare la preferenza per una determinata regione o paese durante l'utilizzo dei prefissi.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di prefisso regionale, consultare KB87631-configurazione dei prefissi di Global Routing Manager paese e regione.
Elenco di accesso all'indirizzo IP in ingresso
L'aggiunta di ulterioriPoPs consente di ottenere più indirizzi IP. Se si limita l'accesso ai firewall, è importante aggiungere i nuovi indirizzi IP all'elenco di accesso. Se si aggiungono nuovi indirizzi IP all'elenco di accesso, si garantisce che l'accesso non venga bloccato quando il nuovo PoP va in diretta. Per assicurarsi che gli endpoint siano in grado di utilizzare completamente il GRM per il routing del traffico del servizio Web Gateway Cloud alle migliori soluzioni disponibili POP , è necessario consentire gli indirizzi IP in ingresso. Gli indirizzi IP in ingresso sono elencati nella colonna in ingresso della tabella riportata di seguito.
L'aggiunta di ulteriori
IMPORTANTE
- Se si limita l'accesso ai firewall, è necessario consentire tutti gli indirizzi IP dall'elenco riportato di seguito. Questa azione garantisce che l'utente non stia bloccando l'accesso o imponendo restrizioni sul traffico a una regione o a un percorso specifico. Questo metodo consente una failover liscia e un bilanciamento del carico ottimale dei servizi di cloud.
- L'utilizzo di un indirizzo IP anziché di un nome host per il browser proxy impostazioni non è supportato. Per il servizio Web Gateway Cloud per l'elaborazione del traffico utente, è necessario configurare le impostazioni del browser proxy o le impostazioni di policy MCP per utilizzare il nome GRM host come proxy:
Sintassic Ogni cliente utilizza il proprio ID cliente..saasprotection.com –
Esempioc12345678.saasprotection.com
Elenco di accesso all'indirizzo IP in uscita
Per alcune applicazioni business-to-business o per alcuni servizi di destinazione con limitazioni degli indirizzi IP di origine, potrebbe essere necessario fornire al partner commerciale gli indirizzi IP per consentire la connettività. Gli indirizzi IP sono elencati di seguito nella colonna in uscita.
Nota Per semplificare lo sforzo di amministrazione, è possibile download un elenco con tutti gli indirizzi IP come CSV e JSON file. Questo elenco di indirizzi IP consente di filtrare in base alla data di pubblicazione o di creare script personalizzati che raccolgono gli elenchi di Consenti gestiti sui dispositivi di sicurezza. Per download l'elenco degli indirizzi IP più recenti, utilizzare il collegamento diretto indicato di seguito o accedere al Web Gateway Cloud Service McAfee Trust sito e selezionare Installazione Indirizzi IP/intervalli. Questo sito fornisce anche PoP stato, incidenti recenti e informazioni di manutenzione pianificata per il servizio Web Gateway Cloud:
Indirizzi IP e intervalli per la connettività e l'utilizzo generali dei prodottiProtocollo | Porta | Scopo |
TCP | 80 | HTTP (S) proxy: MCP, esplicito e inoltro |
TCP | 8080 | HTTP (S) proxy: MCP, esplicito e inoltro |
TCP | 443 | HTTP/i proxy: inoltro |
TCP | 8081 | Canale sicuro MCP |
TCP | 3128 | WDS Connector per SaaS Web Protection |
TCP | 8084 | Autenticazione SAML |
UDP | 500 | IPsec |
UDP | 4500 | IPsec |
ESP | IPsec |
Intervalli di porte, indirizzi IP e domini di servizio per il servizio Web Gateway Cloud:
Punti di presenza per regione:
Nota Le date in grassetto identificano gli indirizzi IP più recenti da aggiornare. Gli indirizzi IP e gli intervalli con una data di rimozione non vengono più utilizzati nel servizio Web Gateway Cloud a partire da tale data.
Posizione fisica | Indirizzo IP | Porte | Scopo | Nomi DNS correlati |
USA/Las Vegas Stati Uniti/Colorado |
console.mcafeesaas.com |
|||
USA/Las Vegas Stati Uniti/Colorado USA/Oregon |
208.65.146.141/32 52.33.224.163/32 54.184.236.200/32 54.189.71.97/32 |
(msg.mcafeesaas.com, msg.mcafee-cloud.com) |
||
USA/Oregon | 52.33.224.163/32 54.184.236.200/32 54.189.71.97/32 |
443 | Registri di accesso, reportistica | |
Canada | 35.182.81.219/32 35.183.88.190/32 99.79.1.208/32 |
443 | Registri di accesso, reportistica | |
UK/GB/Inghilterra | 18.133.6.131/32 18.135.119.93/32 18.135.136.35/32 |
443 | UK/GB accesso registri, reportistica | |
Singapore | 18.140.141.106/32 3.0.250.255/32 54.179.114.64/32 |
443 | Registri di accesso PSC, reportistica | |
UE/Germania | 3.125.35.183/32 3.126.67.117/32 52.28.12.24/32 |
443 | Registri di accesso dell'UE, reportistica | eu.msg.mcafee-cloud.com (UCE) eu.msg.mcafeesaas.com (classic WGCS) |
Medio Oriente/Emirati Arabi Uniti | 20.74.143.106/32 | 443 | Registri di accesso degli Emirati Arabi Uniti, reportistica | ae.msg.mcafee-cloud.com |
Punti di presenza per regione:
Nota Le date in grassetto identificano gli indirizzi IP più recenti da aggiornare. Gli indirizzi IP e gli intervalli con una data di rimozione non vengono più utilizzati nel servizio Web Gateway Cloud a partire da tale data.
Area geografica | Posizione fisica | Indirizzo IP/intervallo | Inbound | Outbound | Data di pubblicazione | Rimuovi data |
---|---|---|---|---|---|---|
Globale | Vedi/24 reti | 161.69.112.0/20 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Globale | Vedi/24 reti | 185.125.224.0/22 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Globale | Vedi/24 reti | 185.221.68.0/22 | X | X | 22 settembre 2017 | |
Globale | Vedi/24 reti | 185.212.104.0/22 | X | X | 2 agosto 2017 | |
Africa | Germania | 185.125.224.0/24 | X | X | 31 gennaio 2019 | |
Africa | Inghilterra | 185.125.226.0/24 | X | X | 31 gennaio 2019 | |
Africa | Germania | 185.125.227.0/24 | X | X | 31 gennaio 2019 | |
Africa | Sudafrica | 13.244.199.192/32 | X | X | 31 maggio 2021 | |
Africa | Sudafrica | 13.244.42.79/32 | X | X | 31 maggio 2021 | |
Africa | Sudafrica | 13.244.222.112/32 | X | X | 31 maggio 2021 | |
Africa | Sudafrica | 13.245.97.136/32 | X | X | 31 maggio 2021 | |
Africa | Sudafrica | 13.244.49.163/32 | X | X | 31 maggio 2021 | |
Americhe | N. Virginia | 54.84.82.123/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | N. Virginia | 35.153.38.134/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | California | 52.52.221.153/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | California | 54.177.42.213/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | California | 54.193.229.75/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | California | 54.176.42.145/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | California | 54.177.91.181/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | Ohio | 3.138.132.40/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | Ohio | 18.220.216.35/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | Ohio | 3.136.207.95/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | Canada | 35.182.102.50/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | Canada | 3.97.42.156/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | Canada | 15.223.109.81/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | Canada | 15.222.150.180/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | Canada | 52.60.61.42/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | Canada | 15.222.98.118/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | Canada | 3.97.72.34/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | Canada | 15.222.0.184/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Americhe | N. Virginia | 52.44.66.10/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | N. Virginia | 35.172.57.133/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | N. Virginia | 54.88.19.61/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | N. Virginia | 3.219.252.105/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | N. Virginia | 52.202.118.58/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | N. Virginia | 52.54.97.247/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | N. Virginia | 52.55.203.147/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | N. Virginia | 54.236.109.27/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | N. Virginia | 18.211.117.18/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | N. Virginia | 18.235.177.190/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | Oregon | 34.214.178.158/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | Oregon | 44.233.243.165/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | Oregon | 44.229.22.111/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | Oregon | 54.185.115.145/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | Oregon | 54.70.164.172/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | Oregon | 54.203.11.100/32 | X | X | Mar. 19, 2021 | |
Americhe | Oregon | 52.12.35.113/32 | X | X | Mar. 19, 2021 | |
Americhe | Oregon | 52.26.252.187/32 | X | X | Mar. 19, 2021 | |
Americhe | Oregon | 52.37.115.224/32 | X | X | Mar. 19, 2021 | |
Americhe | California | 54.177.15.53/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | California | 52.9.179.186/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | California | 184.169.251.188/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | California | 13.52.13.176/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | California | 54.151.86.197/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | California | 18.144.140.64/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | California | 54.176.133.24/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | California | 18.144.119.150/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | California | 54.151.70.178/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | Ohio | 3.12.185.123/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | Ohio | 3.134.222.199/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | Ohio | 3.21.147.243/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | Ohio | 3.21.250.4/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | Ohio | 3.22.89.183/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Americhe | 161.69.22.122/32 | X | 25 ottobre 2016 | 8 gennaio 2021 | ||
Americhe | 208.42.251.123/32 | X | 25 ottobre 2016 | 8 gennaio 2021 | ||
Americhe | 162.250.3.37/32 | X | X | 14 ottobre 2016 | 8 gennaio 2021 | |
Americhe | 161.69.14.137/32 | X | X | 16 settembre 2016 | 8 gennaio 2021 | |
Americhe | 161.69.14.139/32 | X | X | 16 settembre 2016 | 8 gennaio 2021 | |
Americhe | Canada | 184.75.215.242/32 | X | X | 16 settembre 2016 | |
Americhe | Canada | 184.75.215.98/32 | X | X | 16 settembre 2016 | |
Americhe | California | 208.65.150.192/32 | X | 16 settembre 2016 | ||
Americhe | California | 208.65.151.192/32 | X | 16 settembre 2016 | ||
Americhe | Florida | 161.69.112.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | Florida | 161.69.113.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | California | 161.69.114.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | California | 161.69.115.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | New York | 161.69.116.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | Florida | 161.69.117.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | New York | 161.69.121.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | California | 161.69.122.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | New York | 161.69.123.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | Florida | 185.125.224.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | N. Virginia | 52.2.191.60/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | N. Virginia | 52.201.117.185/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | N. Virginia | 52.201.118.139/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | N. Virginia | 52.201.126.139/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | Oregon | 52.38.180.253/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | Oregon | 52.38.193.184/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | Oregon | 52.38.57.115/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | California | 52.8.124.42/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | N. Virginia | 52.86.6.124/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | California | 52.9.157.23/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | California | 52.9.171.209/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | Brasile | 54.233.172.148/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | Brasile | 54.233.176.255/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | Brasile | 54.233.186.156/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | Brasile | 54.94.215.173/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | Brasile | 54.94.230.23/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Americhe | Brasile | 18.230.28.252/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Americhe | Brasile | 54.233.92.54/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Americhe | Brasile | 54.94.118.218/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Americhe | Brasile | 54.207.26.118/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Americhe | Brasile | 177.71.240.114/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Americhe | Canada | 35.182.104.170/32 | X | X | 10 aprile 2018 | |
Americhe | Canada | 35.182.106.121/32 | X | X | 10 aprile 2018 | |
Americhe | Canada | 52.60.169.78/32 | X | X | 10 aprile 2018 | |
Americhe | Canada | 52.60.235.62/32 | X | X | 10 aprile 2018 | |
Americhe | Canada | 52.60.52.119/32 | X | X | 10 aprile 2018 | |
Canada | Canada | 161.69.118.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Australia | 185.221.68.0/24 | X | X | 22 settembre 2017 | |
Asia/Pacifico | Singapore | 185.221.69.0/24 | X | X | 22 settembre 2017 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 185.221.70.0/24 | X | X | 22 settembre 2017 | |
Asia/Pacifico | Singapore | 185.221.71.0/24 | X | X | 22 settembre 2017 | |
Asia/Pacifico | Attualmente non assegnati | 161.69.119.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Attualmente non assegnati | 161.69.120.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | India | 65.0.186.110/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Asia/Pacifico | India | 65.0.39.154/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Asia/Pacifico | India | 3.6.53.99/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Asia/Pacifico | Australia | 13.239.170.140/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Asia/Pacifico | Australia | 3.105.245.207/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 3.113.93.235/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Asia/Pacifico | Singapore | 54.251.95.101/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Asia/Pacifico | Singapore | 122.248.211.189/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Asia/Pacifico | Singapore | 52.220.144.74/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Asia/Pacifico | Corea | 15.165.151.121/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Asia/Pacifico | Corea | 3.35.143.252/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Asia/Pacifico | Corea | 13.209.30.112/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 64.120.89.38/32 | X | X | 30 ottobre 2019 | |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 64.120.88.65/32 | X | X | 30 ottobre 2019 | |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.166.151.118/32 | X | X | 1 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.167.91.232/32 | X | X | 1 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.167.83.12/32 | X | X | 1 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.167.104.77/32 | X | X | 1 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.163.131.173/32 | X | X | 1 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.167.89.44/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.167.48.56/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.163.223.169/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.167.159.57/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Hong Kong | 18.167.154.230/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | India | 13.127.170.253/32 | X | X | 30 giugno 2019 | |
Asia/Pacifico | India | 35.154.207.237/32 | X | X | 30 giugno 2019 | |
Asia/Pacifico | Nuova Zelanda | 120.138.17.53/32 | X | X | 16 settembre 2016 | |
Asia/Pacifico | Nuova Zelanda | 120.138.17.54/32 | X | X | 16 settembre 2016 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 208.81.65.192/32 | X | 16 settembre 2016 | ||
Asia/Pacifico | Australia | 208.81.66.192/32 | X | 16 settembre 2016 | ||
Asia/Pacifico | 161.69.240.0/20 | X | X | 16 giugno 2016 | 8 gennaio 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 52.196.141.193/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 18.178.135.93/32 | X | X | 1 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 52.199.203.162/32 | X | X | 1 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 54.150.210.134/32 | X | X | 1 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 54.248.47.176/32 | X | X | 1 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 54.248.69.37/32 | X | X | 1 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 54.150.221.110/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 52.198.198.88/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 3.114.141.117/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 3.113.161.192/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 52.194.94.60/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 13.208.74.223/32 | X | X | 31 maggio 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 13.208.46.140/32 | X | X | 31 maggio 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 13.208.54.197/32 | X | X | 31 maggio 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 15.152.18.249/32 | X | X | 31 maggio 2021 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 13.208.70.231/32 | X | X | 31 maggio 2021 | |
Asia/Pacifico | Australia | 52.62.9.167/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Australia | 52.62.96.66/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Australia | 52.63.18.189/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 52.68.234.173/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Giappone | 52.69.46.184/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Singapore | 52.74.5.157/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Singapore | 52.77.108.133/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Corea | 52.79.175.47/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Asia/Pacifico | Corea | 52.79.50.71/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Europa | Germania | 185.125.224.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Europa | Inghilterra | 185.125.226.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Europa | Germania | 185.125.227.0/24 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Europa | Inghilterra | 185.212.104.0/24 | X | X | 2 agosto 2017 | |
Europa | Francia | 185.212.105.0/24 | X | X | 2 agosto 2017 | |
Europa | Germania | 185.212.106.0/24 | X | X | 2 agosto 2017 | |
Europa | Attualmente non assegnati | 185.212.107.0/24 | X | X | 2 agosto 2017 | |
Europa | Germania | 18.193.246.17/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Europa | Germania | 18.192.74.19/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Europa | Germania | 3.65.9.190/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Europa | Germania | 18.193.56.119/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Europa | Germania | 52.58.189.85/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Europa | Germania | 3.65.167.22/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Europa | Germania | 3.127.89.22/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Europa | Inghilterra | 18.135.12.31/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Europa | Inghilterra | 35.179.3.43/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Europa | Francia | 15.188.35.175/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Europa | Francia | 15.237.76.54/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Europa | Italia | 15.161.176.147/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Europa | Italia | 15.161.186.134/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Europa | Italia | 15.161.174.196/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Europa | Italia | 15.161.0.151/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Europa | Italia | 35.152.33.69/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Europa | Germania | 52.59.71.232/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Germania | 18.194.97.37/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Germania | 3.124.46.21/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Germania | 18.156.24.183/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Germania | 18.184.27.155/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Inghilterra | 18.130.107.139/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Inghilterra | 3.10.188.184/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Inghilterra | 3.11.30.220/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Inghilterra | 3.10.218.104/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Inghilterra | 3.10.128.124/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Inghilterra | 35.179.70.179/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Inghilterra | 35.176.86.207/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Inghilterra | 52.56.60.52/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Francia | 15.236.97.6/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Francia | 15.236.99.97/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Francia | 15.236.87.247/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Francia | 15.236.59.65/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Francia | 15.188.213.32/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Francia | 15.236.94.56/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Francia | 15.236.126.94/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Francia | 35.181.72.231/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Svezia | 13.49.79.8/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Svezia | 13.48.224.241/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Svezia | 13.53.57.103/32 | X | X | 22 aprile 2020 | |
Europa | Svezia | 13.51.129.96/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Europa | Svezia | 13.51.133.172/32 | X | X | 19 marzo 2021 | |
Europa | Inghilterra | 35.178.126.236/32 | X | X | 30 giugno 2019 | |
Europa | Inghilterra | 35.178.227.224/32 | X | X | 30 giugno 2019 | |
Europa | Francia | 35.181.21.17/32 | X | X | 30 giugno 2019 | |
Europa | Francia | 52.47.81.75/32 | X | X | 30 giugno 2019 | |
Europa | Germania | 213.239.220.71/32 | X | X | 16 settembre 2016 | |
Europa | Germania | 213.239.220.72/32 | X | X | 16 settembre 2016 | |
Europa | 78.46.116.105/32 | X | X | 16 settembre 2016 | 8 gennaio 2021 | |
Europa | 161.69.176.0/20 | X | X | 16 giugno 2016 | 8 gennaio 2021 | |
Europa | Irlanda | 52.50.161.113/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Europa | Irlanda | 52.50.234.32/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Europa | Irlanda | 52.208.9.54/32 | X | X | 31 maggio 2021 | |
Europa | Irlanda | 3.250.250.50/32 | X | X | 31 maggio 2021 | |
Europa | Irlanda | 54.77.33.17/32 | X | X | 31 maggio 2021 | |
Europa | Germania | 52.58.111.233/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Europa | Germania | 52.58.116.88/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Europa | Germania | 52.58.127.186/32 | X | X | 16 giugno 2016 | |
Medio Oriente | Bahrein | 15.185.179.30/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Medio Oriente | Bahrein | 15.184.64.198/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Medio Oriente | Bahrein | 15.184.48.37/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Medio Oriente | Bahrein | 15.184.30.184/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Medio Oriente | Bahrein | 15.185.178.41/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Solo medio Oriente/UCE | Emirati Arabi Uniti/Dubai | 40.123.217.157/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Solo medio Oriente/UCE | Emirati Arabi Uniti/Dubai | 40.123.193.173/32 | X | X | 24 novembre 2020 | |
Medio Oriente | Inghilterra | 185.125.226.0/24 | X | X | 31 gennaio 2019 | |
Medio Oriente | Germania | 185.125.227.0/24 | X | X | 31 gennaio 2019 | |
Medio Oriente | Singapore | 185.221.69.0/24 | X | X | 22 settembre 2017 |
Dichiarazione di non responsabilità
Il contenuto di questo articolo è stato scritto in inglese. In caso di differenze tra il contenuto in inglese e la traduzione, fare sempre riferimento al contenuto in iglese. Parte del contenuto è stata tradotta con gli strumenti di traduzione automatica di Microsoft.
Prodotti interessati
Lingue:
Questo articolo è disponibile nelle seguenti lingue:
English United StatesSpanish Spain
French
Italian
Portuguese Brasileiro