O software, os upgrades, as versões de manutenção e a documentação do produto estão disponíveis no Site de downloads de produtos.
NOTA: Você precisa de um número de concessão válido para o Access. Veja KB56057-como download as atualizações e a documentação de produtos corporativos para obter mais informações sobre o site de downloads de produtos e locais alternativos para alguns produtos.
NOTA: Você precisa de um número de concessão válido para o Access. Veja KB56057-como download as atualizações e a documentação de produtos corporativos para obter mais informações sobre o site de downloads de produtos e locais alternativos para alguns produtos.
Versão do produto | Sistema operacional | Notas de versão | Problemas conhecidos | Data de lançamento do GA |
MVISION Mobile extensão do ePO 1911.01.10017 | Windows Server | Notas de versão | KB90799 | 12 de novembro de 2019 |
MVISION Mobile extensão do ePO 1905.01.5176 | Windows Server | Notas de versão | 14 de maio de 2019 | |
MVISION Mobile extensão do ePO 1903.01.3719 | Windows Server | n/d | quinta-feira, 21 de março de 2019 | |
MVISION Mobile extensão do ePO 1812.01.1346 | Windows Server | n/d | 11 de dezembro de 2018 | |
Aplicativo de iOS do MVISION Mobile 4.16 | iOS | Notas de versão | 5 de fevereiro de 2021 | |
Aplicativo de iOS do MVISION Mobile 4.14 | iOS | Notas de versão | 30 de junho de 2020 | |
Aplicativo de iOS do MVISION Mobile 4.13.3 | iOS | Notas de versão | 16 de junho de 2020 | |
Aplicativo de iOS do MVISION Mobile 4.13.1 | iOS | Notas de versão | KB90799 | 28 de abril de 2020 |
Aplicativo de iOS do MVISION Mobile 4.12.0 | iOS | Notas de versão | 15 de fevereiro de 2020 | |
Aplicativo de iOS do MVISION Mobile 4.10.3 | iOS | n/d | 9 de setembro de 2019 | |
Aplicativo de iOS do MVISION Mobile 4.9.7 | iOS | n/d | 26 de agosto de 2019 | |
Aplicativo de iOS do MVISION Mobile 4.9.3 | iOS | n/d | 1º de julho de 2019 | |
Aplicativo de iOS do MVISION Mobile 4.9.2 | iOS | n/d | 23 de maio de 2019 | |
Aplicativo de iOS do MVISION Mobile 4.8.0 | iOS | n/d | quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 | |
Aplicativo de Android do MVISION Mobile 4.16 | Android | Notas de versão | 5 de fevereiro de 2021 | |
Aplicativo de Android do MVISION Mobile 4.14 | Android | Notas de versão | KB90799 | 30 de junho de 2020 |
Aplicativo de Android do MVISION Mobile 4.13.3 | Android | Notas de versão | 16 de junho de 2020 | |
Aplicativo de Android do MVISION Mobile 4.13.1 | Android | Notas de versão | 28 de abril de 2020 | |
Aplicativo de Android do MVISION Mobile 4.12.1 | Android | Notas de versão | 15 de fevereiro de 2020 | |
Aplicativo de Android do MVISION Mobile 4.10.2 | Android | n/d | 3 de setembro de 2019 | |
Aplicativo de Android do MVISION Mobile 4.9.3 | Android | n/d | 1º de julho de 2019 | |
Aplicativo de Android do MVISION Mobile 4.9.2 | Android | n/d | 23 de maio de 2019 | |
Aplicativo de Android do MVISION Mobile 4.8.0 | Android | n/d | quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 | |
Aplicativo MVISION Mobile 1812.4.7.1 | iOS, Android | n/d | KB90799 | 11 de dezembro de 2018 |
GA = disponibilidade geral e disponível no site de downloads de produtos.
Voltar ao início